12 material differences
Tractor oneDeutz-Fahr AgroXtra 4.571990–1995No measured PTO figureTractor twoSOMECA 880-5 (TD)1980–1983No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the AgroXtra 4.57 and the 880-5 (TD) → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
12 material differences · 3 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | AgroXtra 4.57 | 880-5 (TD) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | — | 86.8 hp | — |
| Engine declared | KHD BF4L 913 | FIAT-IVECO 8055.04.200 | differs |
| Displacement declared | 4.09 L | 4.58 L | +12% 880-5 (TD) |
| Maximum torque declared | 251 lb·ft · 340 N·m | 218 lb·ft · 296 N·m | +15% AgroXtra 4.57 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 15.5 mph · 25 km/h | differs |
| Clutch declared | Independent dry double clutch | Dry FERODO or LuK double clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 12.5 gpm · 47.3 L/min | 10.9 gpm · 41.4 L/min | +14% AgroXtra 4.57 |
| Pressure declared | — | 3,263 psi · 225 bar | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000/750 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 8,333 lb · 3,780 kg | 8,477 lb · 3,845 kg | — |
| Maximum permissible mass declared | 14,551 lb · 6,600 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 96.1 in · 2,440 mm | 96.5 in · 2,451 mm | — |
| Length declared | 165.9 in · 4,215 mm | 144.7 in · 3,675 mm | +15% AgroXtra 4.57 |
| Width declared | 73.6 in · 1,870 mm | 76.8–104.3 in · 1,950–2,650 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 103.9 in · 2,640 mm | 100.8 in · 2,560 mm | — |
| Ground clearance declared | 17.7 in · 450 mm | 20.9 in · 530 mm | +18% 880-5 (TD) |
| Turning radius, braked declared | 14.2 ft · 4.32 m | 12.4 ft · 3.79 m | +14% AgroXtra 4.57 |
| Fuel tank declared | 137.4 qt · 130 L | 122.6 qt · 116.0 L | +12% AgroXtra 4.57 |
Deutz-Fahr AgroXtra 4.57 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroStar 4.78”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroXtra 4.57”
SOMECA 880-5 (TD) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Someca 880-5”
- Source: Traktorenlexikon, “Fiat 880 DT 5”