Fendt 208 PA vs Fendt Farmer 280 P/PA
10 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because the drive differs (4WD; 2WD / 4WD). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
10 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 208 PA | Farmer 280 P/PA | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 79 hp | 79 hp | — |
| Engine declared | — | KHD F4L 913 | — |
| Displacement declared | — | 4.09 L | — |
| Maximum torque declared | 234 lb·ft · 317 N·m | 201 lb·ft · 272 N·m | +17% 208 PA |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | differs |
| Clutch declared | Dry multi-disc clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic control declared | Load sensing | — | — |
| Pump flow declared | 19.5 gpm · 74.0 L/min | 18.2 gpm · 69.0 L/min | +7% 208 PA |
| Pressure declared | 2,901 psi · 200 bar | 2,611 psi · 180 bar | +11% 208 PA |
| Rear PTO speeds declared | 540/750/1000 rpm | 540/750 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 6,404 lb · 2,905 kg | 5,556 lb · 2,520 kg | +15% 208 PA |
| Maximum permissible mass declared | 11,023 lb · 5,000 kg | 8,818 lb · 4,000 kg | +25% 208 PA |
| Wheelbase declared | 87.4 in · 2,221 mm | 85.8 in · 2,180 mm | — |
| Length declared | 144.3 in · 3,665 mm | 143.5 in · 3,646 mm | — |
| Width declared | 65.6 in · 1,666 mm | 65.6 in · 1,666 mm | — |
| Height declared | 95.3 in · 2,420 mm | 88.0 in · 2,236 mm | +8% 208 PA |
| Ground clearance declared | 15.6 in · 395 mm | 10.1 in · 257 mm | +54% 208 PA |
| Turning radius, braked declared | — | 10.8 ft · 3.30 m | — |
| Fuel tank declared | 74.0 qt · 70 L | 63.4 qt · 60 L | +17% 208 PA |
Fendt 208 PA sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 208 PA”
Fendt Farmer 280 P/PA sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 280 P/PA”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 3.90”