Fendt 313 Vario vs John Deere 7510
7 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 313 Vario and the 7510 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
7 material differences · 2 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 313 Vario | 7510 | Gap |
|---|---|---|---|
| Measured performance | |||
| PTO power, measured measured | — | 115.1 hp | — |
| Drawbar power, measured measured | — | 106.1 hp | — |
| Engine | |||
| Engine declared | — | John Deere 6.068 TRW-70 | — |
| Displacement declared | — | 6.79 L | — |
| Maximum torque declared | — | 395 lb·ft · 535.0 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | — | Closed centre | — |
| Hydraulic control declared | Load sensing | Load sensing | — |
| Pump flow declared | — | 26.7 gpm · 101.1 L/min | — |
| Pressure declared | — | 2,538 psi · 175 bar | — |
| Rear PTO speeds declared | — | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 9,811 lb · 4,450 kg | 12,928–13,289 lb · 5,864–6,028 kg | differs |
| Maximum permissible mass declared | 18,739 lb · 8,500 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 95.3 in · 2,420 mm | 103.3–111.8 in · 2,625–2,840 mm | differs |
| Length declared | 163.4 in · 4,150 mm | 174.6 in · 4,435 mm | +7% 7510 |
| Width declared | 93.9 in · 2,385 mm | 110.6 in · 2,808 mm | +18% 7510 |
| Height declared | 110.2 in · 2,800 mm | 113.4 in · 2,880 mm | — |
| Ground clearance declared | 20.1 in · 510 mm | 14.2–15.7 in · 360–400 mm | differs |
| Turning radius, braked declared | 12.8 ft · 3.90 m | — | — |
| Fuel tank declared | 221.9 qt · 210 L | 199.7 qt · 189.0 L | +11% 313 Vario |
Fendt 313 Vario sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt 313 Vario”
John Deere 7510 sources
Source
- Source: OECD test report 1959, 2001
- Source: Traktorenlexikon, “John Deere 7510”