Deutz-Fahr IN-trac 6.60 Turbo vs Fiat 1300 Super (DT) (Fiat)
12 material differences
Which should you choose?
Read our verdict on the IN-trac 6.60 Turbo and the 1300 Super (DT) → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
12 material differences · 3 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | IN-trac 6.60 Turbo | 1300 Super (DT) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 148 hp | 147.9 hp | — |
| Engine declared | KHD BF6L 913 | O.M.-FIAT CP-3/100 Var.17 | differs |
| Displacement declared | 6.13 L | 7.41 L | +21% 1300 Super (DT) |
| Maximum torque declared | 395 lb·ft · 535 N·m | 348 lb·ft · 472 N·m | +13% IN-trac 6.60 Turbo |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 15.5 mph · 25 km/h | differs |
| Clutch declared | Hydraulic clutch | pedal-operated dry single-disc clutch with 355,6 mm disc diameter | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 14.8 gpm · 56.0 L/min | 12.0 gpm · 45.5 L/min | +23% IN-trac 6.60 Turbo |
| Pressure declared | — | 2,901–3,336 psi · 200–230 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | — | 9,852 lb · 4,469 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 13,889 lb · 6,300 kg | 11,155 lb · 5,060 kg | +25% IN-trac 6.60 Turbo |
| Maximum permissible mass declared | 22,046 lb · 10,000 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 106.4 in · 2,703 mm | 108.3 in · 2,750 mm | — |
| Length declared | 204.7 in · 5,199 mm | 187.8 in · 4,770 mm | +9% IN-trac 6.60 Turbo |
| Width declared | 94.1 in · 2,390 mm | 85.4 in · 2,170 mm | +10% IN-trac 6.60 Turbo |
| Height declared | 125.2 in · 3,180 mm | 112.2 in · 2,850 mm | +12% IN-trac 6.60 Turbo |
| Ground clearance declared | 22.8 in · 580 mm | 26.0 in · 660 mm | +14% 1300 Super (DT) |
| Turning radius, braked declared | — | 14.4 ft · 4.40 m | — |
| Fuel tank declared | 285.3 qt · 270 L | 216.6 qt · 205.0 L | +32% IN-trac 6.60 Turbo |
Deutz-Fahr IN-trac 6.60 Turbo sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr IN-trac 6.60 turbo”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 160”
Fiat 1300 Super (DT) (Fiat) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fiat 1300-S/1300-S DT”
- Source: Traktorenlexikon, “Someca 1300 S”