VALMET 6650 HiTech vs VALMET 8050
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 6650 HiTech and the 8050 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
9 material differences · 8 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 6650 HiTech | 8050 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 108.5 hp | 108.5 hp | — |
| Engine declared | VALMET 420 DWRE | VALMET 620 DSR or 620 DSRE | differs |
| Displacement declared | 4.40 L | 6.59 L | +50% 8050 |
| Maximum torque declared | 339 lb·ft · 460 N·m | 340 lb·ft · 461 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 18.6–31.1 mph · 30–50 km/h | differs |
| Clutch declared | Electrically operated dry Fichtel & Sachs single-disc clutch | Pedal-operated dry Fichtel & Sachs single-disc clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 18.7 gpm · 70.8 L/min | 18.8 gpm · 71.0 L/min | — |
| Pressure declared | 2,901 psi · 200 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | 12,346 lb · 5,600 kg | 14,110 lb · 6,400 kg | +14% 8050 |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 9,921 lb · 4,500 kg | 10,450 lb · 4,740 kg | +5% 8050 |
| Maximum permissible mass declared | 16,535 lb · 7,500 kg | 16,535 lb · 7,500 kg | — |
| Wheelbase declared | 91.6 in · 2,326 mm | 100.7 in · 2,558 mm | +10% 8050 |
| Length declared | 178.0 in · 4,520 mm | 187.3 in · 4,757 mm | — |
| Width declared | 92.9 in · 2,360 mm | 84.8 in · 2,155 mm | +10% 6650 HiTech |
| Height declared | 107.1 in · 2,720 mm | 108.3 in · 2,750 mm | — |
| Ground clearance declared | 17.1 in · 434 mm | 18.7 in · 475 mm | +9% 8050 |
| Fuel tank declared | 174.4 qt · 165.0 L | 174.4 qt · 165.0 L | — |
VALMET 6650 HiTech sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Valmet 6650 HiTech”
VALMET 8050 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Valmet Mega-8050”