Renault Master 1 vs SOMECA SOM-511
12 material differences
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because the drive differs (2WD / 4WD; 2WD). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
12 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Master 1 | SOM-511 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 54.3 hp | 54.3 hp | — |
| Engine declared | MWM AKD 1105-V | O.M.-FIAT CO 2D-45 | differs |
| Displacement declared | 2.98 L | 4.40 L | +48% SOM-511 |
| Maximum torque declared | 141 lb·ft · 191 N·m | — | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5 mph · 25 km/h | 13.7 mph · 22 km/h | +14% Master 1 |
| Clutch declared | dry Borg & Beck double clutch operated by a two-stage pedal | Pedal-operated two-stage dry FERODO double clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 6.9 gpm · 26.0 L/min | 4.0 gpm · 15.2 L/min | +71% Master 1 |
| Pressure declared | — | 2,988 psi · 206 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 3,307 lb · 1,500 kg | 3,285 lb · 1,490 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 6,041 lb · 2,740 kg | 5,567 lb · 2,525 kg | +9% Master 1 |
| Maximum permissible mass declared | 11,861 lb · 5,380 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 87.6 in · 2,225 mm | 80.0 in · 2,032 mm | +9% Master 1 |
| Length declared | 150.8 in · 3,830 mm | 133.9 in · 3,400 mm | +13% Master 1 |
| Width declared | 74.8 in · 1,900 mm | 68.7 in · 1,745 mm | +9% Master 1 |
| Height declared | 70.5 in · 1,790 mm | 72.0 in · 1,829 mm | — |
| Ground clearance declared | 16.5 in · 420 mm | 16.1 in · 410 mm | — |
| Turning radius, braked declared | 11.5 ft · 3.50 m | 10.8 ft · 3.30 m | +6% Master 1 |
| Fuel tank declared | 84.5 qt · 80.0 L | 59.2 qt · 56.0 L | +43% Master 1 |
Renault Master 1 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Renault Master 1/R 77”
- Source: Traktorenlexikon, “Renault Master 1 R717”
SOMECA SOM-511 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Someca SOM 511”
- Source: Traktorenlexikon, “Someca SOM 40 Super”