Mercedes-Benz MB trac 1100 vs VALMET 6600-4 (6600E)
11 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the MB trac 1100 and the 6600-4 (6600E) → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
11 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | MB trac 1100 | 6600-4 (6600E) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 109 hp | 103.5 hp | — |
| Engine declared | Daimler-Benz OM 352 | VALMET 420 DS (420 DSE) | differs |
| Displacement declared | 5.68 L | 4.40 L | +29% MB trac 1100 |
| Maximum torque declared | 268 lb·ft · 363 N·m | 299 lb·ft · 405 N·m | +12% 6600-4 (6600E) |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5–24.9 mph · 25–40 km/h | 18.6–31.1 mph · 30–50 km/h | differs |
| Clutch declared | dry double clutch | Pedal operated dry Fichtel & Sachs single plate clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Pump flow declared | 11.7 gpm · 44.3 L/min | 21.2 gpm · 80.3 L/min | +81% 6600-4 (6600E) |
| Pressure declared | — | 2,031–2,248 psi · 140–155 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | — | 12,930 lb · 5,865 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 12,214–13,228 lb · 5,540–6,000 kg | 9,700 lb · 4,400 kg | differs |
| Maximum permissible mass declared | — | 16,535 lb · 7,500 kg | — |
| Wheelbase declared | 104.3 in · 2,650 mm | 91.6 in · 2,326 mm | +14% MB trac 1100 |
| Length declared | 184.3 in · 4,680 mm | 177.7 in · 4,514 mm | — |
| Width declared | 98.4 in · 2,500 mm | 78.1 in · 1,985 mm | +26% MB trac 1100 |
| Height declared | 120.1–122.0 in · 3,050–3,100 mm | 108.3 in · 2,750 mm | differs |
| Ground clearance declared | 22.4 in · 570 mm | 19.1 in · 485 mm | +18% MB trac 1100 |
| Turning radius, braked declared | — | 15.3 ft · 4.65 m | — |
| Fuel tank declared | 179.6 qt · 170 L | 174.4 qt · 165.0 L | — |
Mercedes-Benz MB trac 1100 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Mercedes-Benz MB trac 1100”
VALMET 6600-4 (6600E) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Valmet 6600”