Massey Ferguson MF 2775 vs Schlüter Profi Trac 2000 VL
8 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because their unladen weight differs by more than 25% (57%); the drive differs (2WD; 4WD); they were not built in overlapping years (1977–1983; 1976–1976). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
8 material differences · 3 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | MF 2775 | Profi Trac 2000 VL | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 187.3 hp | 197 hp | — |
| Engine declared | Perkins AV 8.640 | MAN D 2565 ME | differs |
| Displacement declared | 10.50 L | 9.51 L | +10% MF 2775 |
| Maximum torque declared | — | 542 lb·ft · 735 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 22.1 mph · 35.5 km/h | 19.8 mph · 31.9 km/h | +11% MF 2775 |
| Clutch declared | Dry single-plate clutch | Schlueter Hydromatik | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic control declared | Constant flow | — | — |
| Pump flow declared | 14.5 gpm · 55.0 L/min | 9.0 gpm · 34.0 L/min | +62% MF 2775 |
| Rear PTO speeds declared | 1000 rpm | 1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 13,312 lb · 6,038 kg | 20,944 lb · 9,500 kg | +57% Profi Trac 2000 VL |
| Wheelbase declared | 109.8 in · 2,790 mm | 112.2 in · 2,850 mm | — |
| Length declared | 190.0 in · 4,826 mm | 236.2 in · 6,000 mm | +24% Profi Trac 2000 VL |
| Width declared | — | 96.5 in · 2,450 mm | — |
| Height declared | 112.2 in · 2,850 mm | 134.8 in · 3,425 mm | +20% Profi Trac 2000 VL |
| Ground clearance declared | — | 18.3 in · 465 mm | — |
| Turning radius, braked declared | — | 15.1 ft · 4.60 m | — |
| Fuel tank declared | — | 470.2 qt · 445 L | — |
Massey Ferguson MF 2775 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Massey Ferguson MF 2775”
Schlüter Profi Trac 2000 VL sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Schlüter Profi Trac 2000 VL”