Massey Ferguson MF 235 S vs SAME Solar 50 (DT)
8 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the MF 235 S and the Solar 50 (DT) → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
8 material differences · 5 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | MF 235 S | Solar 50 (DT) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 38 hp | — | — |
| Engine declared | Perkins AD 3.152 | SAME 983-L | differs |
| Displacement declared | 2.50 L | 2.72 L | +9% Solar 50 (DT) |
| Maximum torque declared | 111 lb·ft · 150 N·m | 104 lb·ft · 141 N·m | +6% MF 235 S |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5 mph · 25 km/h | 18.6 mph · 30 km/h | +20% Solar 50 (DT) |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic control declared | Constant flow | — | — |
| Pump flow declared | 6.6 gpm · 25 L/min | 7.5 gpm · 28.5 L/min | +14% Solar 50 (DT) |
| Pressure declared | — | 1,740 psi · 120 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 4,034 lb · 1,830 kg | 5,225 lb · 2,370 kg | +30% Solar 50 (DT) |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm | 540 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 4,806 lb · 2,180 kg | 4,409 lb · 2,000 kg | +9% MF 235 S |
| Wheelbase declared | 83.2 in · 2,113 mm | 82.1 in · 2,085 mm | — |
| Length declared | 137.2 in · 3,485 mm | 133.3 in · 3,385 mm | — |
| Width declared | 65.7 in · 1,670 mm | 65.9 in · 1,675 mm | — |
| Height declared | 88.2 in · 2,240 mm | 89.8 in · 2,280 mm | — |
| Ground clearance declared | 14.2 in · 360 mm | 18.1 in · 460 mm | +28% Solar 50 (DT) |
| Turning radius, braked declared | 9.7 ft · 2.97 m | — | — |
| Fuel tank declared | — | 58.1 qt · 55.0 L | — |
Massey Ferguson MF 235 S sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Massey Ferguson MF 235 S”
- Source: Traktorenlexikon, “Massey Ferguson MF 148”
SAME Solar 50 (DT) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Lamborghini 483 DT”
- Source: Traktorenlexikon, “SAME Solar 50”