Landini R-7860 (DT) TL-20 N/M (TL-20 DT/M) vs New Holland TN 70 DA/SA
12 material differences
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because their unladen weight differs by more than 25% (26%); they were not built in overlapping years (1988–2000; 2003–2008). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
12 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | R-7860 (DT) TL-20 N/M (TL-20 DT/M) | TN 70 DA/SA | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 70.0 hp | 71 hp | — |
| Engine declared | Perkins LD 4.236 | IVECO 8045.05 | differs |
| Displacement declared | 3.87 L | 2.93 L | +32% R-7860 (DT) TL-20 N/M (TL-20 DT/M) |
| Maximum torque declared | 195 lb·ft · 264 N·m | 192 lb·ft · 260 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6 mph · 30 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | differs |
| Clutch declared | Dry and air-cooled OMG double clutch | Dry LuK double clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 9.8 gpm · 37.2 L/min | 12.4 gpm · 47.0 L/min | +26% TN 70 DA/SA |
| Pressure declared | 2,756 psi · 190 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | 4,698 lb · 2,131 kg | 5,351 lb · 2,427 kg | +14% TN 70 DA/SA |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/540E/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 6,305 lb · 2,860 kg | 5,020 lb · 2,277 kg | +26% R-7860 (DT) TL-20 N/M (TL-20 DT/M) |
| Wheelbase declared | 89.8 in · 2,281 mm | 81.5 in · 2,070 mm | +10% R-7860 (DT) TL-20 N/M (TL-20 DT/M) |
| Length declared | 146.1 in · 3,710 mm | 141.8 in · 3,601 mm | — |
| Width declared | 78.3 in · 1,990 mm | 73.5 in · 1,867 mm | +7% R-7860 (DT) TL-20 N/M (TL-20 DT/M) |
| Height declared | 94.3 in · 2,395 mm | 97.5 in · 2,476 mm | — |
| Ground clearance declared | 20.3 in · 515 mm | 13.9 in · 353 mm | +46% R-7860 (DT) TL-20 N/M (TL-20 DT/M) |
| Turning radius, braked declared | 13.0 ft · 3.96 m | — | — |
| Fuel tank declared | 90.9 qt · 86.0 L | 56.0 qt · 53.0 L | +62% R-7860 (DT) TL-20 N/M (TL-20 DT/M) |
Landini R-7860 (DT) TL-20 N/M (TL-20 DT/M) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Landini 7860”
- Source: Traktorenlexikon, “Massey Ferguson MF 373”
New Holland TN 70 DA/SA sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “New Holland TN70 DA/SA”