J.I. Case 430 vs Massey-Harris-Ferguson FE 35 Spezial
6 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 430 and the FE 35 Spezial → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
6 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 430 | FE 35 Spezial | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 35.0 hp | 32.6 hp | +7% 430 |
| Engine declared | CASE G-188 D | Standard-Motors 23-C | differs |
| Displacement declared | 3.09 L | — | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 12.4–21.7 mph · 20–35 km/h | 12.4 mph · 20 km/h | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 8.5 gpm · 32.2 L/min | — | — |
| Pressure declared | — | 2,489 psi · 172 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | — | 1,510 lb · 685 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm | 540 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 3,124 lb · 1,417 kg | 3,208 lb · 1,455 kg | — |
| Wheelbase declared | 75.2 in · 1,911 mm | 72.0 in · 1,830 mm | — |
| Length declared | 130.2 in · 3,307 mm | 109.9 in · 2,792 mm | +18% 430 |
| Width declared | 61.4 in · 1,559 mm | 63.8 in · 1,620 mm | — |
| Height declared | 50.5 in · 1,283 mm | 53.9 in · 1,370 mm | +7% FE 35 Spezial |
| Ground clearance declared | 13.8 in · 350 mm | 12.2 in · 310 mm | +13% 430 |
| Turning radius, braked declared | 7.9 ft · 2.41 m | 9.5 ft · 2.90 m | +20% FE 35 Spezial |
| Fuel tank declared | 40.8 qt · 38.6 L | — | — |
J.I. Case 430 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case 430”
- Source: Traktorenlexikon, “Case 431”
Massey-Harris-Ferguson FE 35 Spezial sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Massey Ferguson FE 35 Spezial”