International Harvester 240 Utility vs ZETOR 3011/3045
7 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 240 Utility and the 3011/3045 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
7 material differences · 7 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 240 Utility | 3011/3045 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 31.5 hp | 32.6 hp | — |
| Engine declared | INTERNATIONAL HARVESTER C-123 | ZETOR Z-3001 | differs |
| Displacement declared | 2.01 L | 2.34 L | +16% 3011/3045 |
| Maximum torque declared | 101 lb·ft · 137 N·m | 94 lb·ft · 128 N·m | +7% 240 Utility |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 14.3 mph · 23 km/h | 15.5 mph · 25 km/h | +9% 3011/3045 |
| Clutch declared | Pedal-operated dry Rockford single-plate clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 6.0 gpm · 22.8 L/min | 6.1 gpm · 23.0 L/min | — |
| Pressure declared | — | 1,707 psi · 118 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | — | 2,205 lb · 1,000 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm | 540 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 3,638 lb · 1,650 kg | 3,263 lb · 1,480 kg | +11% 240 Utility |
| Wheelbase declared | 75.0 in · 1,905 mm | 75.5 in · 1,918 mm | — |
| Length declared | 116.0 in · 2,946 mm | 118.7 in · 3,016 mm | — |
| Width declared | 63.0 in · 1,600 mm | 65.0 in · 1,652 mm | — |
| Height declared | 58.0 in · 1,473 mm | 60.0 in · 1,525 mm | — |
| Ground clearance declared | 17.0 in · 432 mm | 15.7 in · 400 mm | +8% 240 Utility |
| Turning radius, braked declared | — | 9.9 ft · 3.01 m | — |
| Fuel tank declared | 64.8 qt · 61.3 L | 43.3 qt · 41.0 L | +50% 240 Utility |
International Harvester 240 Utility sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “IHC 240”
- Source: Traktorenlexikon, “McCormick Farmall Super-A 1”
ZETOR 3011/3045 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Zetor 3011”
- Source: Traktorenlexikon, “Zetor 3511”