Ford 5600 (A) vs International Harvester Hydro 84
7 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 5600 (A) and the Hydro 84 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
7 material differences · 6 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 5600 (A) | Hydro 84 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 67.1 hp | 75.9 hp | +13% Hydro 84 |
| Engine declared | Ford 233 DF or 256 DF | INTERNATIONAL-HARVESTER D-246 | differs |
| Displacement declared | — | 4.03 L | — |
| Maximum torque declared | — | 160 lb·ft · 217 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6 mph · 30 km/h | 18.6 mph · 30 km/h | — |
| Clutch declared | Pedal operated dry BORG & BECK single plate clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 9.7 gpm · 36.6 L/min | 8.9 gpm · 33.7 L/min | +9% 5600 (A) |
| Pressure declared | — | 2,698 psi · 186 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 4,136 lb · 1,876 kg | 4,449 lb · 2,018 kg | +8% Hydro 84 |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 7,165 lb · 3,250 kg | 5,375 lb · 2,438 kg | +33% 5600 (A) |
| Wheelbase declared | 87.5 in · 2,223 mm | 88.0 in · 2,235 mm | — |
| Length declared | 143.5 in · 3,645 mm | 144.9 in · 3,680 mm | — |
| Width declared | 81.5 in · 2,070 mm | 70.1 in · 1,780 mm | +16% 5600 (A) |
| Height declared | 97.5 in · 2,477 mm | 100.0 in · 2,540 mm | — |
| Ground clearance declared | 16.5 in · 420 mm | 14.0 in · 356 mm | +18% 5600 (A) |
| Turning radius, braked declared | 10.8 ft · 3.29 m | 11.7 ft · 3.58 m | +9% Hydro 84 |
| Fuel tank declared | 79.8 qt · 75.5 L | 81.4 qt · 77.0 L | — |
Ford 5600 (A) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Ford 5600”
International Harvester Hydro 84 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “IHC Hydro-84”
- Source: Traktorenlexikon, “IHC 784”