Fiat TL 100 (DT) vs VALMET 6400-4
8 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the TL 100 (DT) and the 6400-4 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
8 material differences · 7 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | TL 100 (DT) | 6400-4 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 93.7 hp | 93.7 hp | — |
| Engine declared | New Holland-Iveco 8045.25 K | VALMET 420 DS/420 DW/420 DWRE/44 ET | differs |
| Displacement declared | 3.91 L | 4.40 L | +13% 6400-4 |
| Maximum torque declared | 245 lb·ft · 332 N·m | — | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | — |
| Clutch declared | — | Pedal-operated dry single-plate clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 15.9 gpm · 60.0 L/min | 18.0 gpm · 68.2 L/min | +14% 6400-4 |
| Pressure declared | 2,103 psi · 145 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | 8,554 lb · 3,880 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/540E/1000 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 9,623 lb · 4,365 kg | 9,259 lb · 4,200 kg | — |
| Maximum permissible mass declared | 13,228 lb · 6,000 kg | 16,535 lb · 7,500 kg | +25% 6400-4 |
| Wheelbase declared | 92.2 in · 2,342 mm | 91.6 in · 2,326 mm | — |
| Length declared | 174.4 in · 4,430 mm | 173.5 in · 4,408 mm | — |
| Width declared | 79.1 in · 2,009 mm | 78.1 in · 1,985 mm | — |
| Height declared | 100.4 in · 2,550 mm | 107.7 in · 2,735 mm | +7% 6400-4 |
| Ground clearance declared | 17.3 in · 440 mm | 18.1 in · 460 mm | — |
| Turning radius, braked declared | 12.0 ft · 3.65 m | 13.8 ft · 4.20 m | +15% 6400-4 |
| Fuel tank declared | 121.5 qt · 115.0 L | 174.4 qt · 165.0 L | +43% 6400-4 |
Fiat TL 100 (DT) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fiatagri TL100”
VALMET 6400-4 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Valmet 6400”