Fendt Farmer 275 S/SA vs Fiat 72-94 (DT)
12 material differences
Which should you choose?
Read our verdict on the Farmer 275 S/SA and the 72-94 (DT) → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
12 material differences · 2 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Farmer 275 S/SA | 72-94 (DT) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 74 hp | 69.1 hp | +7% Farmer 275 S/SA |
| Engine declared | KHD F4L 913 | Fiat-Iveco 8045.06 | differs |
| Displacement declared | 4.09 L | 3.61 L | +13% Farmer 275 S/SA |
| Maximum torque declared | 195 lb·ft · 265 N·m | 165 lb·ft · 224 N·m | +18% Farmer 275 S/SA |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | — |
| Clutch declared | dry double clutch from Fichtel & Sachs | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic control declared | Load sensing | — | — |
| Pump flow declared | 10.9 gpm · 41.1 L/min | 11.8 gpm · 44.5 L/min | +8% 72-94 (DT) |
| Pressure declared | 2,408 psi · 166 bar | 3,263–3,408 psi · 225–235 bar | differs |
| Three-point lift at ends declared | — | 7,716 lb · 3,500 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/750 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 5,908 lb · 2,680 kg | 7,628 lb · 3,460 kg | +29% 72-94 (DT) |
| Maximum permissible mass declared | — | 11,684 lb · 5,300 kg | — |
| Wheelbase declared | 85.8 in · 2,180 mm | 92.1 in · 2,340 mm | +7% 72-94 (DT) |
| Length declared | 143.5 in · 3,646 mm | 139.8 in · 3,550 mm | — |
| Width declared | 74.0 in · 1,880 mm | 85.0 in · 2,160 mm | +15% 72-94 (DT) |
| Height declared | 91.3 in · 2,320 mm | 103.5 in · 2,630 mm | +13% 72-94 (DT) |
| Ground clearance declared | 14.9 in · 378 mm | 20.1 in · 510 mm | +35% 72-94 (DT) |
| Fuel tank declared | 63.4 qt · 60 L | 98.3 qt · 93.0 L | +55% 72-94 (DT) |
Fendt Farmer 275 S/SA sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 275 S/SA”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 3.90”
Fiat 72-94 (DT) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fiatagri 72-94”
- Source: Traktorenlexikon, “Fiatagri 65-94”