Fendt Farmer 1 D vs ZETOR 3011/3045
13 material differences
Which should you choose?
Read our verdict on the Farmer 1 D and the 3011/3045 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
13 material differences · 3 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Farmer 1 D | 3011/3045 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 33.4 hp | 32.6 hp | — |
| Engine declared | MWM D 325-3 | ZETOR Z-3001 | differs |
| Displacement declared | 2.55 L | 2.34 L | +9% Farmer 1 D |
| Maximum torque declared | — | 94 lb·ft · 128 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 12.4–15.5 mph · 20–25 km/h | 15.5 mph · 25 km/h | differs |
| Clutch declared | Single-plate dry clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 4.6 gpm · 17.6 L/min | 6.1 gpm · 23.0 L/min | +31% 3011/3045 |
| Pressure declared | 2,538 psi · 175 bar | 1,707 psi · 118 bar | +48% Farmer 1 D |
| Three-point lift at ends declared | 3,307 lb · 1,500 kg | 2,205 lb · 1,000 kg | +50% Farmer 1 D |
| Rear PTO speeds declared | 540/600 rpm | 540 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 3,913 lb · 1,775 kg | 3,263 lb · 1,480 kg | +20% Farmer 1 D |
| Maximum permissible mass declared | 5,732 lb · 2,600 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 78.5 in · 1,994 mm | 75.5 in · 1,918 mm | — |
| Length declared | 130.2 in · 3,308 mm | 118.7 in · 3,016 mm | +10% Farmer 1 D |
| Width declared | 59.9 in · 1,522 mm | 65.0 in · 1,652 mm | +9% 3011/3045 |
| Height declared | 91.1 in · 2,315 mm | 60.0 in · 1,525 mm | +52% Farmer 1 D |
| Ground clearance declared | 16.3 in · 415 mm | 15.7 in · 400 mm | — |
| Turning radius, braked declared | 11.0 ft · 3.35 m | 9.9 ft · 3.01 m | +11% Farmer 1 D |
| Fuel tank declared | 32.8 qt · 31.0 L | 43.3 qt · 41.0 L | +32% 3011/3045 |
Fendt Farmer 1 D sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 1 D”
- Source: Traktorenlexikon, “Renault 60 R7253”
ZETOR 3011/3045 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Zetor 3011”
- Source: Traktorenlexikon, “Zetor 3511”