Deutz-Fahr IN-trac 6.60 Turbo vs URSUS 1.604
12 material differences
Which should you choose?
Read our verdict on the IN-trac 6.60 Turbo and the 1.604 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
12 material differences · 2 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | IN-trac 6.60 Turbo | 1.604 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 148 hp | 147.9 hp | — |
| Engine declared | KHD BF6L 913 | T.S.-MARTIN Z-8602 | differs |
| Displacement declared | 6.13 L | 6.84 L | +12% 1.604 |
| Maximum torque declared | 395 lb·ft · 535 N·m | 370 lb·ft · 502 N·m | +7% IN-trac 6.60 Turbo |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 15.5 mph · 25 km/h | differs |
| Clutch declared | Hydraulic clutch | Pedal operated dry single-plate clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | — | Open centre | — |
| Pump flow declared | 14.8 gpm · 56.0 L/min | — | — |
| Pressure declared | — | 2,756–2,901 psi · 190–200 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | — | 11,735 lb · 5,323 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 13,889 lb · 6,300 kg | 10,825 lb · 4,910 kg | +28% IN-trac 6.60 Turbo |
| Maximum permissible mass declared | 22,046 lb · 10,000 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 106.4 in · 2,703 mm | 106.1 in · 2,695 mm | — |
| Length declared | 204.7 in · 5,199 mm | 175.6 in · 4,460 mm | +17% IN-trac 6.60 Turbo |
| Width declared | 94.1 in · 2,390 mm | 84.8 in · 2,155 mm | +11% IN-trac 6.60 Turbo |
| Height declared | 125.2 in · 3,180 mm | 100.4 in · 2,550 mm | +25% IN-trac 6.60 Turbo |
| Ground clearance declared | 22.8 in · 580 mm | 17.3 in · 440 mm | +32% IN-trac 6.60 Turbo |
| Turning radius, braked declared | — | 16.5 ft · 5.03 m | — |
| Fuel tank declared | 285.3 qt · 270 L | 206.1 qt · 195.0 L | +38% IN-trac 6.60 Turbo |
Deutz-Fahr IN-trac 6.60 Turbo sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr IN-trac 6.60 turbo”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 160”
URSUS 1.604 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Ursus 1604”