Deutz-Fahr DX 6.10 vs SAME Buffalo DT
11 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the DX 6.10 and the Buffalo DT → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
11 material differences · 3 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | DX 6.10 | Buffalo DT | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 98.2 hp | 103.5 hp | +5% Buffalo DT |
| Engine declared | KHD F6L 912.74 | SAME DA 1006-V | differs |
| Displacement declared | 5.65 L | 5.66 L | — |
| Maximum torque declared | 263 lb·ft · 356 N·m | 280 lb·ft · 380 N·m | +7% Buffalo DT |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 15.5 mph · 25 km/h | differs |
| Clutch declared | — | Pedal-operated dry SAME single-disc clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 14.7 gpm · 55.6 L/min | 7.9 gpm · 30.0 L/min | +85% DX 6.10 |
| Three-point lift at ends declared | 11,464 lb · 5,200 kg | 6,614 lb · 3,000 kg | +73% DX 6.10 |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 10,472 lb · 4,750 kg | 9,524 lb · 4,320 kg | +10% DX 6.10 |
| Maximum permissible mass declared | 14,991 lb · 6,800 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 106.4 in · 2,703 mm | 100.8 in · 2,560 mm | +6% DX 6.10 |
| Length declared | 179.1 in · 4,550 mm | 157.5 in · 4,000 mm | +14% DX 6.10 |
| Width declared | 90.7 in · 2,304 mm | 85.8 in · 2,180 mm | +6% DX 6.10 |
| Height declared | 111.0 in · 2,820 mm | 75.6 in · 1,920 mm | +47% DX 6.10 |
| Ground clearance declared | 20.1 in · 510 mm | 17.3 in · 440 mm | +16% DX 6.10 |
| Turning radius, braked declared | 15.9 ft · 4.86 m | 16.4 ft · 5.00 m | — |
| Fuel tank declared | 126.8 qt · 120 L | — | — |
Deutz-Fahr DX 6.10 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 6.10”
SAME Buffalo DT sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “SAME Buffalo”