Deutz-Fahr DX 3.65 vs Schlüter Compact 750 V4
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the DX 3.65 and the Compact 750 V4 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
9 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | DX 3.65 | Compact 750 V4 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 69.1 hp | 68.7 hp | — |
| Engine declared | KHD F4L 912 | MAN D 0224 ME 51 | differs |
| Displacement declared | 3.77 L | 3.79 L | — |
| Maximum torque declared | 180 lb·ft · 244 N·m | 195 lb·ft · 265 N·m | +9% Compact 750 V4 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 23.8 mph · 38.3 km/h | — |
| Clutch declared | independent dry double clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic control declared | Constant flow | — | — |
| Pump flow declared | 11.3 gpm · 42.6 L/min | — | — |
| Pressure declared | 3,481 psi · 240 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | 7,275 lb · 3,300 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/750/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 7,496 lb · 3,400 kg | 8,598 lb · 3,900 kg | +15% Compact 750 V4 |
| Maximum permissible mass declared | 11,023 lb · 5,000 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 88.6 in · 2,250 mm | 94.5 in · 2,400 mm | +7% Compact 750 V4 |
| Length declared | 150.4 in · 3,820 mm | 164.2 in · 4,170 mm | +9% Compact 750 V4 |
| Width declared | 85.9 in · 2,183 mm | 77.6 in · 1,970 mm | +11% DX 3.65 |
| Height declared | 101.6 in · 2,580 mm | 99.8 in · 2,535 mm | — |
| Ground clearance declared | 16.1 in · 408 mm | 18.5 in · 470 mm | +15% Compact 750 V4 |
| Turning radius, braked declared | 15.1 ft · 4.60 m | 13.1 ft · 4.00 m | +15% DX 3.65 |
| Fuel tank declared | 76.1 qt · 72 L | — | — |
Deutz-Fahr DX 3.65 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 3.65”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz D 6006”
Schlüter Compact 750 V4 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Schlüter Compact 750V 4”