Deutz-Fahr AgroXtra 3.57 vs VALMET 602
14 material differences
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because the drive differs (4WD; 2WD); they were not built in overlapping years (1991–1996; 1978–1982). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
14 material differences · 3 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | AgroXtra 3.57 | 602 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 58.9 hp | 57.3 hp | — |
| Engine declared | KHD F3L 913 | VALMET 311 C | differs |
| Displacement declared | 3.06 L | 3.30 L | +8% 602 |
| Maximum torque declared | 144 lb·ft · 195 N·m | 155 lb·ft · 210 N·m | +8% 602 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 18.6 mph · 30 km/h | differs |
| Clutch declared | Independent, dry double clutch | Dry BORG & BECK double clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 10.0 gpm · 38.0 L/min | 8.2 gpm · 30.9 L/min | +23% AgroXtra 3.57 |
| Three-point lift at ends declared | 5,291 lb · 2,400 kg | 3,748 lb · 1,700 kg | +41% AgroXtra 3.57 |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000/750 rpm | 540 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 7,253 lb · 3,290 kg | 6,129 lb · 2,780 kg | +18% AgroXtra 3.57 |
| Maximum permissible mass declared | 9,921 lb · 4,500 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 81.9 in · 2,079 mm | 83.1 in · 2,112 mm | — |
| Length declared | 144.9 in · 3,680 mm | 137.3 in · 3,487 mm | +6% AgroXtra 3.57 |
| Width declared | 73.7 in · 1,872 mm | 69.6 in · 1,769 mm | +6% AgroXtra 3.57 |
| Height declared | 96.9 in · 2,460 mm | 99.2 in · 2,520 mm | — |
| Ground clearance declared | 14.0 in · 355 mm | 18.9 in · 480 mm | +35% 602 |
| Turning radius, braked declared | 11.8 ft · 3.60 m | 9.8 ft · 3.00 m | +20% AgroXtra 3.57 |
| Fuel tank declared | 87.7 qt · 83 L | 68.7 qt · 65.0 L | +28% AgroXtra 3.57 |
Deutz-Fahr AgroXtra 3.57 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroXtra 3.57”
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 260 S/SA”
VALMET 602 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Valmet 602”