Deutz-Fahr Agrotron 4.70 vs International Harvester 685
11 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the Agrotron 4.70 and the 685 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
11 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agrotron 4.70 | 685 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 68.0 hp | 68.0 hp | — |
| Engine declared | KHD BF4M 1012 E | INTERNATIONAL-HARVESTER D-239 | differs |
| Displacement declared | 3.19 L | 3.91 L | +23% 685 |
| Maximum torque declared | 198 lb·ft · 268 N·m | 181 lb·ft · 245 N·m | +9% Agrotron 4.70 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 15.5 mph · 25 km/h | differs |
| Clutch declared | single-disc dry clutch with sintered metal lining | Pedal operated dry LAYCOCK single disc clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Hydraulic control declared | Constant flow | — | — |
| Pump flow declared | 17.4 gpm · 66.0 L/min | — | — |
| Pressure declared | — | 2,698 psi · 186 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 13,713 lb · 6,220 kg | 4,398 lb · 1,995 kg | +212% Agrotron 4.70 |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 8,576 lb · 3,890 kg | 6,702 lb · 3,040 kg | +28% Agrotron 4.70 |
| Maximum permissible mass declared | 13,228 lb · 6,000 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 95.2 in · 2,419 mm | 88.2 in · 2,240 mm | +8% Agrotron 4.70 |
| Length declared | 157.7 in · 4,005 mm | 147.2 in · 3,740 mm | +7% Agrotron 4.70 |
| Width declared | 79.1 in · 2,008 mm | 75.6 in · 1,920 mm | — |
| Height declared | 107.1 in · 2,720 mm | 103.1 in · 2,620 mm | — |
| Ground clearance declared | 18.7 in · 475 mm | 14.6 in · 370 mm | +28% Agrotron 4.70 |
| Turning radius, braked declared | — | 10.9 ft · 3.33 m | — |
| Fuel tank declared | 190.2 qt · 180 L | 118.3 qt · 112.0 L | +61% Agrotron 4.70 |
Deutz-Fahr Agrotron 4.70 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrotron 4.70”
International Harvester 685 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “IHC 685 (XL)”
- Source: Traktorenlexikon, “IHC 574”