10 material differences · fewer than 12
Tractor oneDeutz-Fahr Agrotron 1001997–2001No measured PTO figureTractor twoMassey Ferguson MF 4360 (A)2001–2002No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the Agrotron 100 and the MF 4360 (A) → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
10 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agrotron 100 | MF 4360 (A) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 93.7 hp | 105 hp | +12% MF 4360 (A) |
| Engine declared | Deutz BF4M 1012 EC | Perkins 1006.60 | differs |
| Displacement declared | 3.19 L | 5.99 L | +88% MF 4360 (A) |
| Maximum torque declared | 263 lb·ft · 356 N·m | 286 lb·ft · 388 N·m | +9% MF 4360 (A) |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Pump flow declared | 17.0 gpm · 64.5 L/min | 19.1 gpm · 72.3 L/min | +12% MF 4360 (A) |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540 rpm / 1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 9,304 lb · 4,220 kg | 8,534 lb · 3,871 kg | +9% Agrotron 100 |
| Maximum permissible mass declared | 16,535 lb · 7,500 kg | 20,503 lb · 9,300 kg | +24% MF 4360 (A) |
| Wheelbase declared | 95.2 in · 2,419 mm | 102.8 in · 2,610 mm | +8% MF 4360 (A) |
| Length declared | 157.7 in · 4,005 mm | 173.6 in · 4,410 mm | +10% MF 4360 (A) |
| Width declared | 81.1 in · 2,060 mm | 80.7 in · 2,050 mm | — |
| Height, over the cab declared | 108.9 in · 2,765 mm | 106.3 in · 2,700 mm | — |
| Ground clearance declared | 19.1 in · 485 mm | 18.9 in · 480 mm | — |
| Fuel tank declared | 190.2 qt · 180 L | 213.5 qt · 202.0 L | +12% MF 4360 (A) |
Deutz-Fahr Agrotron 100 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrotron 100”
Massey Ferguson MF 4360 (A) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Massey Ferguson MF 4360”