Deutz-Fahr AgroStar 8.31 vs Deutz-Fahr DX 250
10 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the AgroStar 8.31 and the DX 250 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
10 material differences · 6 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | AgroStar 8.31 | DX 250 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 227.0 hp | 217 hp | — |
| Engine declared | KHD BF6L 513 FR | KHD BF6L 413 FR | differs |
| Displacement declared | 9.57 L | 9.57 L | — |
| Maximum torque declared | 647 lb·ft · 877 N·m | 597 lb·ft · 810 N·m | +8% AgroStar 8.31 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 15.5–18.6 mph · 25–30 km/h | differs |
| Clutch declared | Oil-cooled FUNK multi-disc clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | — | Open centre | — |
| Pump flow declared | 23.0 gpm · 87.0 L/min | 21.4 gpm · 81 L/min | +7% AgroStar 8.31 |
| Three-point lift at ends declared | 23,149 lb · 10,500 kg | 17,968 lb · 8,150 kg | +29% AgroStar 8.31 |
| Rear PTO speeds declared | 1000 rpm | 923 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 18,761 lb · 8,510 kg | 20,393 lb · 9,250 kg | +9% DX 250 |
| Maximum permissible mass declared | 26,455 lb · 12,000 kg | 26,455 lb · 12,000 kg | — |
| Wheelbase declared | 117.0 in · 2,972 mm | 118.6 in · 3,012 mm | — |
| Length declared | 200.0 in · 5,080 mm | 213.7 in · 5,427 mm | +7% DX 250 |
| Width declared | 96.1 in · 2,440 mm | 98.4 in · 2,500 mm | — |
| Height declared | 120.9 in · 3,070 mm | 125.2 in · 3,180 mm | — |
| Ground clearance declared | 22.8 in · 580 mm | 20.7 in · 525 mm | +10% AgroStar 8.31 |
| Fuel tank declared | 387.8 qt · 367 L | 422.7 qt · 400 L | +9% DX 250 |
Deutz-Fahr AgroStar 8.31 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroStar 8.31”
Deutz-Fahr DX 250 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 250”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 230”