10 material differences · fewer than 12
Tractor oneDeutz-Fahr AgroStar 6.281993–1995No measured PTO figureTractor twoVALMET 6800-41996–2003No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the AgroStar 6.28 and the 6800-4 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
10 material differences · 5 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | AgroStar 6.28 | 6800-4 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 113.5 hp | 113.5 hp | — |
| Engine declared | KHD F6L 913 | VALMET 420 DWI (420 DWRIE) | differs |
| Displacement declared | 6.13 L | 4.40 L | +39% AgroStar 6.28 |
| Maximum torque declared | 257 lb·ft · 348 N·m | — | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 18.6–31.1 mph · 30–50 km/h | differs |
| Clutch declared | dry single clutch | Pedal-operated, dry Fichtel & Sachs single-disc clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 14.5 gpm · 55.0 L/min | 21.2 gpm · 80.3 L/min | +46% 6800-4 |
| Pressure declared | — | 2,031–2,248 psi · 140–155 bar | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000/750 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 10,229 lb · 4,640 kg | 9,722 lb · 4,410 kg | — |
| Maximum permissible mass declared | 18,739 lb · 8,500 kg | 16,535 lb · 7,500 kg | +13% AgroStar 6.28 |
| Wheelbase declared | 107.0 in · 2,718 mm | 91.6 in · 2,326 mm | +17% AgroStar 6.28 |
| Length declared | 179.4 in · 4,556 mm | 177.7 in · 4,514 mm | — |
| Width declared | 97.2 in · 2,470 mm | 78.1–101.8 in · 1,985–2,585 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 110.9 in · 2,818 mm | 108.3 in · 2,750 mm | — |
| Ground clearance declared | 20.9 in · 530 mm | 19.1 in · 485 mm | +9% AgroStar 6.28 |
| Turning radius, braked declared | — | 15.3 ft · 4.65 m | — |
| Fuel tank declared | 179.6 qt · 170 L | 174.4 qt · 165.0 L | — |
Deutz-Fahr AgroStar 6.28 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroStar 6.28”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 120”
VALMET 6800-4 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Valmet 6800”