Deutz-Fahr AgroStar 4.68 vs Fiat 940 (DT)
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the AgroStar 4.68 and the 940 (DT) → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
9 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | AgroStar 4.68 | 940 (DT) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 90 hp | 90.8 hp | — |
| Engine declared | KHD BF4L 913 | O.M.-FIAT CO 3/80 | differs |
| Displacement declared | 4.09 L | 4.94 L | +21% 940 (DT) |
| Maximum torque declared | 259 lb·ft · 351 N·m | — | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 15.5 mph · 25 km/h | differs |
| Clutch declared | — | Dry FEREDO double clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 13.0 gpm · 49.2 L/min | 10.0 gpm · 38.0 L/min | +29% AgroStar 4.68 |
| Pressure declared | — | 2,901 psi · 200 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 8,378 lb · 3,800 kg | 8,378 lb · 3,800 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000/750 rpm | — | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 9,259 lb · 4,200 kg | 8,708 lb · 3,950 kg | +6% AgroStar 4.68 |
| Maximum permissible mass declared | 16,535 lb · 7,500 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 96.5 in · 2,450 mm | 93.3 in · 2,370 mm | — |
| Length declared | 168.2 in · 4,272 mm | 159.4 in · 4,050 mm | +5% AgroStar 4.68 |
| Width declared | 90.2 in · 2,290 mm | 76.2 in · 1,935 mm | +18% AgroStar 4.68 |
| Height declared | 108.7 in · 2,762 mm | 105.1 in · 2,670 mm | — |
| Ground clearance declared | 18.3 in · 465 mm | 22.4 in · 570 mm | +23% 940 (DT) |
| Turning radius, braked declared | — | 12.6 ft · 3.84 m | — |
| Fuel tank declared | 139.5 qt · 132 L | 95.1 qt · 90.0 L | +47% AgroStar 4.68 |
Deutz-Fahr AgroStar 4.68 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroStar 4.68”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroStar 4.78”
Fiat 940 (DT) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fiat 940/940 DT”
- Source: Traktorenlexikon, “Someca 940”