Deutz-Fahr AgroPrima 6.16 vs Deutz-Fahr AgroStar 6.38
7 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the AgroPrima 6.16 and the AgroStar 6.38 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
7 material differences · 7 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | AgroPrima 6.16 | AgroStar 6.38 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 109 hp | 123 hp | +14% AgroStar 6.38 |
| Engine declared | KHD F6L 913 | K.H.D. BF6L 913 T | differs |
| Displacement declared | 6.13 L | 6.13 L | — |
| Maximum torque declared | 285 lb·ft · 387 N·m | 340 lb·ft · 461 N·m | +19% AgroStar 6.38 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | — |
| Clutch declared | independent dry double clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | — | 15.3 gpm · 58.0 L/min | — |
| Three-point lift at ends declared | 11,464 lb · 5,200 kg | 14,330 lb · 6,500 kg | +25% AgroStar 6.38 |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000/750 rpm | 1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 9,811 lb · 4,450 kg | 10,229 lb · 4,640 kg | — |
| Maximum permissible mass declared | 16,535 lb · 7,500 kg | 18,739 lb · 8,500 kg | +13% AgroStar 6.38 |
| Wheelbase declared | 107.0 in · 2,718 mm | 107.0 in · 2,718 mm | — |
| Length declared | 178.3 in · 4,530 mm | 179.4 in · 4,556 mm | — |
| Width declared | 82.1 in · 2,085 mm | 97.2 in · 2,470 mm | +18% AgroStar 6.38 |
| Height declared | 107.7 in · 2,735 mm | 110.9 in · 2,818 mm | — |
| Ground clearance declared | 19.9 in · 505 mm | 20.9 in · 530 mm | — |
| Fuel tank declared | 139.5 qt · 132 L | 179.6 qt · 170 L | +29% AgroStar 6.38 |
Deutz-Fahr AgroPrima 6.16 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroPrima 6.16”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 120”
Deutz-Fahr AgroStar 6.38 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroStar 6.38”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Allis 7120”