13 material differences
Tractor oneDeutz-Fahr Agrocompakt 70 V/F 41998–2004No measured PTO figureTractor twoVALMET 7001997–2002No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the Agrocompakt 70 V/F 4 and the 700 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
13 material differences · 3 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agrocompakt 70 V/F 4 | 700 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 69.1 hp | 69.1 hp | — |
| Engine declared | SLH 1.000.4 W | VALMET 320 DS or DSRE | differs |
| Displacement declared | 4.00 L | 3.30 L | +21% Agrocompakt 70 V/F 4 |
| Maximum torque declared | 188 lb·ft · 255 N·m | 214 lb·ft · 290 N·m | +14% 700 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | differs |
| Clutch declared | Hydraulically operated dry Borg & Beck single clutch (12") | Dry LuK double clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 12.4 gpm · 47 L/min | 14.7 gpm · 55.7 L/min | +19% 700 |
| Pressure declared | — | 2,901 psi · 200 bar | — |
| Three-point lift, at the coupling points declared | 5,732 lb · 2,600 kg | 6,294 lb · 2,855 kg | +10% 700 |
| Rear PTO speeds declared | 540/540E/1000 rpm | 540E/540 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 5,952–6,063 lb · 2,700–2,750 kg | 7,077 lb · 3,210 kg | differs |
| Maximum permissible mass declared | 9,480 lb · 4,300 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 80.9 in · 2,056 mm | 83.1 in · 2,112 mm | — |
| Length declared | 148.0 in · 3,760 mm | 147.4 in · 3,745 mm | — |
| Width declared | 47.2–56.1 in · 1,199–1,425 mm | 84.2 in · 2,139 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 84.7–85.5 in · 2,151–2,171 mm | 104.7 in · 2,660 mm | differs |
| Ground clearance declared | 9.1 in · 230 mm | 19.9 in · 505 mm | +120% 700 |
| Turning radius, braked declared | — | 11.5 ft · 3.50 m | — |
| Fuel tank declared | 39.1 qt · 37 L | 83.5 qt · 79.0 L | +114% 700 |
Deutz-Fahr Agrocompakt 70 V/F 4 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrocompact 70”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agroplus 77”
VALMET 700 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Valmet 700/II”