DEUTZ-ALLIS 8010 vs Eicher 3108
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 8010 and the 3108 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
9 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 8010 | 3108 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 105.5 hp | 106 hp | — |
| Engine declared | ALLIS-CHALMERS 649 T | Eicher EDL 6 - 4 | differs |
| Displacement declared | 4.93 L | 5.89 L | +19% 3108 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6 mph · 30 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | +33% 3108 |
| Clutch declared | — | Single-plate dry clutch with centrifugal cooling | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Pump flow declared | 45.0 gpm · 170.3 L/min | 13.4 gpm · 50.6 L/min | +237% 8010 |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 12,630 lb · 5,729 kg | 11,905 lb · 5,400 kg | +6% 8010 |
| Wheelbase declared | 106.0 in · 2,692 mm | 107.5 in · 2,730 mm | — |
| Length declared | 187.0 in · 4,750 mm | 167.7 in · 4,260 mm | +12% 8010 |
| Width declared | 92.6 in · 2,352 mm | 92.3 in · 2,345 mm | — |
| Height declared | 114.0 in · 2,896 mm | 108.3 in · 2,750 mm | +5% 8010 |
| Ground clearance declared | 21.0 in · 533 mm | 18.5 in · 470 mm | +13% 8010 |
| Turning radius, braked declared | 12.0 ft · 3.67 m | — | — |
| Fuel tank declared | 239.9 qt · 227.0 L | 254.7 qt · 241 L | +6% 3108 |
DEUTZ-ALLIS 8010 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Allis 8010”
Eicher 3108 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Eicher 3108”