David Brown 990 Selectmatic vs URSUS C-360
10 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 990 Selectmatic and the C-360 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
10 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 990 Selectmatic | C-360 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | — | 51.2 hp | — |
| Engine declared | DAVID BROWN AD 4/47 or AD 4/49 A (B) | URSUS/ZM S-4003 | differs |
| Displacement declared | — | 3.12 L | — |
| Maximum torque declared | 140 lb·ft · 190 N·m | 140 lb·ft · 190 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5 mph · 25 km/h | 15.5 mph · 25 km/h | — |
| Clutch declared | pedal-operated dry Borg & Beck single-disc clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 7.3 gpm · 27.5 L/min | 6.9 gpm · 26.3 L/min | — |
| Three-point lift at ends declared | 2,000 lb · 907 kg | 2,646 lb · 1,200 kg | +32% C-360 |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm | 540 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 5,688 lb · 2,580 kg | 4,784 lb · 2,170 kg | +19% 990 Selectmatic |
| Wheelbase declared | 78.7 in · 2,000 mm | 83.7 in · 2,125 mm | +6% C-360 |
| Length declared | 126.0 in · 3,200 mm | 140.6 in · 3,571 mm | +12% C-360 |
| Width declared | 67.0 in · 1,702 mm | 70.9 in · 1,800 mm | +6% C-360 |
| Height declared | 59.5 in · 1,511 mm | 80.7 in · 2,050 mm | +36% C-360 |
| Ground clearance declared | 21.4 in · 543 mm | 15.6 in · 395 mm | +37% 990 Selectmatic |
| Turning radius, braked declared | 10.3 ft · 3.14 m | 11.1 ft · 3.37 m | +7% C-360 |
| Fuel tank declared | 64.9 qt · 61.4 L | 74.0 qt · 70.0 L | +14% C-360 |
David Brown 990 Selectmatic sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “David Brown 990”
URSUS C-360 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Ursus C-360”