Claas Celtis 446 vs Deutz-Fahr AgroStar 4.68
8 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because they were not built in overlapping years (2003–2008; 1993–1995). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
8 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Celtis 446 | AgroStar 4.68 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 91 hp | 90 hp | — |
| Engine declared | — | KHD BF4L 913 | — |
| Displacement declared | — | 4.09 L | — |
| Maximum torque declared | 269 lb·ft · 365 N·m | 259 lb·ft · 351 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 18.2 gpm · 69 L/min | 13.0 gpm · 49.2 L/min | +40% Celtis 446 |
| Pressure declared | 2,611 psi · 180 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | — | 8,378 lb · 3,800 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000/750 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 8,356 lb · 3,790 kg | 9,259 lb · 4,200 kg | +11% AgroStar 4.68 |
| Maximum permissible mass declared | — | 16,535 lb · 7,500 kg | — |
| Wheelbase declared | 98.0 in · 2,489 mm | 96.5 in · 2,450 mm | — |
| Length declared | 155.8 in · 3,957 mm | 168.2 in · 4,272 mm | +8% AgroStar 4.68 |
| Width declared | 98.8 in · 2,510 mm | 90.2 in · 2,290 mm | +10% Celtis 446 |
| Height declared | 104.5 in · 2,654 mm | 108.7 in · 2,762 mm | — |
| Ground clearance declared | 16.5 in · 420 mm | 18.3 in · 465 mm | +11% AgroStar 4.68 |
| Fuel tank declared | 153.2 qt · 145 L | 139.5 qt · 132 L | +10% Celtis 446 |
Claas Celtis 446 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Claas Celtis 446”
- Source: OECD test report 2226, 2005
Deutz-Fahr AgroStar 4.68 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroStar 4.68”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroStar 4.78”