8 material differences · fewer than 12
Tractor oneCase-IH Puma 1402007–2011No measured PTO figureTractor twoNew Holland T 6070 Plus2007–2012No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the Puma 140 and the T 6070 Plus → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
8 material differences · 8 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Puma 140 | T 6070 Plus | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 140.0 hp | 139.1 hp | — |
| Engine declared | IVECO-NEF 667 TA | IVECO-NEF 667 TA | — |
| Displacement declared | 6.73 L | 6.73 L | — |
| Maximum torque declared | 441 lb·ft · 598 N·m | 489 lb·ft · 663 N·m | +11% T 6070 Plus |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9–31.1 mph · 40–50 km/h | 24.9–31.1 mph · 40–50 km/h | — |
| Clutch declared | — | Electro-hydraulically operated driving clutch designed as a wet multi-disc clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic control declared | Load sensing | — | — |
| Pump flow declared | 30.5 gpm · 115.6 L/min | 20.8 gpm · 78.7 L/min | +47% Puma 140 |
| Pressure declared | 2,466 psi · 170 bar | 3,046 psi · 210 bar | +24% T 6070 Plus |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/540E/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 13,889 lb · 6,300 kg | 13,294 lb · 6,030 kg | — |
| Maximum permissible mass declared | 23,149 lb · 10,500 kg | 19,842 lb · 9,000 kg | +17% Puma 140 |
| Wheelbase declared | 109.8 in · 2,789 mm | 104.4 in · 2,652 mm | — |
| Length declared | 175.2 in · 4,449 mm | 194.9 in · 4,950 mm | +11% T 6070 Plus |
| Width declared | 85.2–114.2 in · 2,165–2,900 mm | 89.8–115.0 in · 2,280–2,922 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 117.5 in · 2,985 mm | 115.2 in · 2,925 mm | — |
| Ground clearance declared | 18.7 in · 475 mm | 18.8 in · 478 mm | — |
| Fuel tank declared | 317.0 qt · 300.0 L | 243.0–264.2 qt · 230.0–250.0 L | differs |
Case-IH Puma 140 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH Puma 140”
- Source: Traktorenlexikon, “New Holland T 6050 Elite”
New Holland T 6070 Plus sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “New Holland T 6070 Plus”
- Source: Traktorenlexikon, “New Holland T 6050 Elite”