Case-IH Puma 125 vs Deutz-Fahr Agrotron 130
11 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the Puma 125 and the Agrotron 130 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
11 material differences · 6 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Puma 125 | Agrotron 130 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 125.3 hp | 126.3 hp | — |
| Engine declared | IVECO-N.E.F. 667 TA/EDD | Deutz BF6M 1013 EC | differs |
| Displacement declared | 6.73 L | 7.15 L | +6% Agrotron 130 |
| Maximum torque declared | 411 lb·ft · 557 N·m | 395 lb·ft · 535 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9–31.1 mph · 40–50 km/h | 24.9–31.1 mph · 40–50 km/h | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Closed centre | Open centre | differs |
| Hydraulic control declared | Load sensing | — | — |
| Pump flow declared | 27.7 gpm · 104.9 L/min | 21.9 gpm · 83.0 L/min | +26% Puma 125 |
| Pressure declared | 2,466 psi · 170 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | 10,543 lb · 4,782 kg | 20,371 lb · 9,240 kg | +93% Agrotron 130 |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540 rpm / 1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 13,261 lb · 6,015 kg | 12,588 lb · 5,710 kg | +5% Puma 125 |
| Maximum permissible mass declared | 23,149 lb · 10,500 kg | 19,842 lb · 9,000 kg | +17% Puma 125 |
| Wheelbase declared | 109.8 in · 2,789 mm | 108.9 in · 2,767 mm | — |
| Length declared | 175.2 in · 4,449 mm | 187.3 in · 4,757 mm | +7% Agrotron 130 |
| Width declared | 85.2 in · 2,165 mm | 97.2 in · 2,470 mm | +14% Agrotron 130 |
| Height declared | 117.5 in · 2,985 mm | 118.0 in · 2,997 mm | — |
| Ground clearance declared | 17.7 in · 450 mm | 22.4 in · 570 mm | +27% Agrotron 130 |
| Fuel tank declared | 317.0 qt · 300.0 L | 322.3 qt · 305 L | — |
Case-IH Puma 125 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH Puma 125”
- Source: OECD test report 2470, 2009
Deutz-Fahr Agrotron 130 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrotron 130”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrotron 200”