12 material differences
Tractor oneCase-IH Magnum 72101994–1997No measured PTO figureTractor twoSOMECA 1580 (TD)1979–1983No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the Magnum 7210 and the 1580 (TD) → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
12 material differences · 3 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Magnum 7210 | 1580 (TD) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 153 hp | 152.9 hp | — |
| Engine declared | CUMMINS 6 T-830 | FIAT-IVECO 8365.25.500 or 8365.05.501 | differs |
| Displacement declared | 8.27 L | 8.10 L | — |
| Maximum torque declared | 471 lb·ft · 638 N·m | 423–456 lb·ft · 573–618 N·m | differs |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 15.5–18.6 mph · 25–30 km/h | differs |
| Clutch declared | Oil-immersed CASE-IH multi-plate clutch, nine plates with 228.5 mm diameter | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 29.1 gpm · 110 L/min | 14.7 gpm · 55.8 L/min | +97% Magnum 7210 |
| Pressure declared | — | 3,336–3,481 psi · 230–240 bar | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540 rpm / 1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 16,590 lb · 7,525 kg | 13,228 lb · 6,000 kg | +25% Magnum 7210 |
| Maximum permissible mass declared | 24,912 lb · 11,300 kg | 22,046 lb · 10,000 kg | +13% Magnum 7210 |
| Wheelbase declared | 118.3 in · 3,006 mm | 116.7 in · 2,963 mm | — |
| Length declared | 208.3 in · 5,290 mm | 170.3 in · 4,325 mm | +22% Magnum 7210 |
| Width declared | 112.0–120.8 in · 2,845–3,069 mm | 85.0–108.7 in · 2,160–2,760 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 117.4 in · 2,982 mm | 109.6 in · 2,785 mm | +7% Magnum 7210 |
| Ground clearance declared | 15.9 in · 404 mm | 27.4 in · 695 mm | +72% 1580 (TD) |
| Turning radius, braked declared | 15.6 ft · 4.75 m | — | — |
| Fuel tank declared | 380.4 qt · 360.0 L | 295.9 qt · 280.0 L | +29% Magnum 7210 |
Case-IH Magnum 7210 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH 7210”
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH 7110”
SOMECA 1580 (TD) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Someca 1580”
- Source: Traktorenlexikon, “Fiat 1580 DT”