7 material differences · fewer than 12
Tractor oneCase-IH 5240 (DT)1989–1997No measured PTO figureTractor twoDeutz-Fahr AgroStar 6.081993–1995No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the 5240 (DT) and the AgroStar 6.08 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
7 material differences · 7 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 5240 (DT) | AgroStar 6.08 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 106.5 hp | 105.7 hp | — |
| Engine declared | CUMMINS NCE 6 T-590 | KHD F6L 913 | differs |
| Displacement declared | 5.88 L | 6.13 L | — |
| Maximum torque declared | 326 lb·ft · 442 N·m | 282 lb·ft · 382 N·m | +16% 5240 (DT) |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5–24.9 mph · 25–40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | — | 15.2 gpm · 57.5 L/min | — |
| Three-point lift, at the coupling points declared | 10,027 lb · 4,548 kg | 11,464 lb · 5,200 kg | +14% AgroStar 6.08 |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000/750 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 10,119 lb · 4,590 kg | 10,009 lb · 4,540 kg | — |
| Maximum permissible mass declared | — | 18,739 lb · 8,500 kg | — |
| Wheelbase declared | 103.7 in · 2,634 mm | 107.0 in · 2,718 mm | — |
| Length declared | 172.8 in · 4,390 mm | 179.4 in · 4,556 mm | — |
| Width declared | 96.0 in · 2,438 mm | 90.2 in · 2,290 mm | +6% 5240 (DT) |
| Height, over the cab declared | 106.9 in · 2,715 mm | 110.9 in · 2,818 mm | — |
| Ground clearance declared | 22.1 in · 561 mm | 20.9 in · 530 mm | +6% 5240 (DT) |
| Fuel tank declared | 179.6 qt · 170.0 L | 179.6 qt · 170 L | — |
Case-IH 5240 (DT) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH 5240”
- Source: Traktorenlexikon, “Case-IH 5140”
Deutz-Fahr AgroStar 6.08 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr AgroStar 6.08”
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr DX 120”