BOLINDER-MUNKTELL BM-15 Terrier vs Hanomag R 324 S
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the BM-15 Terrier and the R 324 S → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
9 material differences · 3 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | BM-15 Terrier | R 324 S | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 26.7 hp | 26.6 hp | — |
| Engine declared | AB-VOLVO B 14 C | — | — |
| Displacement declared | 1.41 L | — | — |
| Maximum torque declared | — | 82 lb·ft · 111 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6 mph · 30 km/h | 12.4 mph · 20 km/h | +50% BM-15 Terrier |
| Clutch declared | pedal operated dry single plate clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 5.2 gpm · 19.5 L/min | 4.2 gpm · 16.0 L/min | +22% BM-15 Terrier |
| Pressure declared | 1,276 psi · 88 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | 1,290 lb · 585 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm | 580 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 2,976 lb · 1,350 kg | 3,902 lb · 1,770 kg | +31% R 324 S |
| Maximum permissible mass declared | — | 5,181 lb · 2,350 kg | — |
| Wheelbase declared | 75.4 in · 1,915 mm | 72.6 in · 1,845 mm | — |
| Length declared | 116.9 in · 2,970 mm | 116.1 in · 2,950 mm | — |
| Width declared | 66.9 in · 1,700 mm | 60.6 in · 1,540 mm | +10% BM-15 Terrier |
| Height declared | 77.2 in · 1,960 mm | 66.5 in · 1,690 mm | +16% BM-15 Terrier |
| Ground clearance declared | 17.3 in · 440 mm | 14.2 in · 360 mm | +22% BM-15 Terrier |
| Turning radius, braked declared | 9.8 ft · 3.00 m | 10.7 ft · 3.25 m | +8% R 324 S |
| Fuel tank declared | 42.3 qt · 40.0 L | 47.6 qt · 45 L | +13% R 324 S |
BOLINDER-MUNKTELL BM-15 Terrier sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Bolinder-Munktell BM 15 Terrier”
Hanomag R 324 S sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Hanomag R 324 S”