ALLIS-CHALMERS Modell-WD vs International Harvester B-250
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because they were not built in overlapping years (1948–1953; 1955–1961). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
9 material differences · 2 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Modell-WD | B-250 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 30.2 hp | 29.6 hp | — |
| Engine declared | — | INTERNATIONAL HARVESTER BD-144 | — |
| Displacement declared | — | 2.36 L | — |
| Maximum torque declared | — | 105 lb·ft · 142 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 9.9 mph · 16 km/h | 12.4 mph · 20 km/h | +25% B-250 |
| Clutch declared | Foot-operated spring-loaded dry Rockford single-disc clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 1.2 gpm · 4.7 L/min | 5.0 gpm · 18.9 L/min | +302% B-250 |
| Rear PTO speeds declared | 548 rpm | 540 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 3,389 lb · 1,537 kg | 3,333 lb · 1,512 kg | — |
| Wheelbase declared | 88.1 in · 2,238 mm | 74.1 in · 1,883 mm | +19% Modell-WD |
| Length declared | 138.6 in · 3,521 mm | 151.4 in · 3,845 mm | +9% B-250 |
| Width declared | 56.0 in · 1,422 mm | 63.8 in · 1,620 mm | +14% B-250 |
| Height declared | 68.0 in · 1,727 mm | 59.2 in · 1,503 mm | +15% Modell-WD |
| Ground clearance declared | — | 15.6 in · 397 mm | — |
| Turning radius, braked declared | 8.2 ft · 2.50 m | 10.2 ft · 3.12 m | +25% B-250 |
| Fuel tank declared | 72.1 qt · 68.2 L | 41.2 qt · 39.0 L | +75% Modell-WD |
ALLIS-CHALMERS Modell-WD sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Allis-Chalmers WD”
International Harvester B-250 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “IHC B-250”
- Source: Traktorenlexikon, “McCormick B-250”