ALLIS-CHALMERS FD-3 vs SOMECA SOM-25 D/E
12 material differences
Which should you choose?
Read our verdict on the FD-3 and the SOM-25 D/E → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
12 material differences · 1 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | FD-3 | SOM-25 D/E | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 24.7 hp | 24.7 hp | — |
| Engine declared | VENDEUVRE 52 | FIAT 614.010 | differs |
| Displacement declared | — | 1.14 L | — |
| Maximum torque declared | 53 lb·ft · 71.6 N·m | 46 lb·ft · 63 N·m | +14% FD-3 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 12.4 mph · 20 km/h | 13.7 mph · 22 km/h | +10% SOM-25 D/E |
| Clutch declared | Pedal operated dry two stage double clutch | Pedal-operated dry FERODO single-plate clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | — | 2.0 gpm · 7.5 L/min | — |
| Three-point lift at ends declared | 1,764 lb · 800 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 3,153 lb · 1,430 kg | 2,535 lb · 1,150 kg | +24% FD-3 |
| Wheelbase declared | 76.8–80.7 in · 1,950–2,050 mm | 66.9 in · 1,700 mm | differs |
| Length declared | 112.2 in · 2,850 mm | 105.5 in · 2,680 mm | +6% FD-3 |
| Width declared | 63.0 in · 1,600 mm | 58.1 in · 1,475 mm | +8% FD-3 |
| Height declared | 51.2 in · 1,300 mm | 63.0 in · 1,600 mm | +23% SOM-25 D/E |
| Ground clearance declared | 15.7 in · 400 mm | 20.5 in · 520 mm | +30% SOM-25 D/E |
| Turning radius, braked declared | — | 9.0 ft · 2.75 m | — |
| Fuel tank declared | 47.6 qt · 45.0 L | 25.4 qt · 24.0 L | +88% FD-3 |
ALLIS-CHALMERS FD-3 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Allis-Chalmers FD 3”
SOMECA SOM-25 D/E sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Someca SOM 25 D/E”
- Source: Traktorenlexikon, “Fiat 215/215 DT”