AGRIFULL Tornado 80 (DT) vs WHITE 2-75
11 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the Tornado 80 (DT) and the 2-75 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
11 material differences · 2 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Tornado 80 (DT) | 2-75 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 75.9 hp | 75.0 hp | — |
| Engine declared | V.M.-MOTORI 1054 SU | ISUZU-Motors 6 BB-1 | differs |
| Displacement declared | 3.81 L | 5.39 L | +42% 2-75 |
| Maximum torque declared | 137 lb·ft · 186 N·m | — | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5 mph · 25 km/h | 15.5 mph · 25 km/h | — |
| Clutch declared | — | pedal operated dry Daikin single plate clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | — | Open centre | — |
| Pump flow declared | 7.9 gpm · 30.0 L/min | — | — |
| Pressure declared | 3,118 psi · 215 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | 4,328 lb · 1,963 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 7,046 lb · 3,196 kg | 6,107 lb · 2,770 kg | +15% Tornado 80 (DT) |
| Wheelbase declared | 98.4 in · 2,500 mm | 90.6 in · 2,301 mm | +9% Tornado 80 (DT) |
| Length declared | 164.6 in · 4,180 mm | 153.5 in · 3,899 mm | +7% Tornado 80 (DT) |
| Width declared | 80.7 in · 2,050 mm | 63.6 in · 1,615 mm | +27% Tornado 80 (DT) |
| Height declared | 106.7 in · 2,710 mm | 100.4 in · 2,550 mm | +6% Tornado 80 (DT) |
| Ground clearance declared | 16.1 in · 410 mm | 20.3 in · 516 mm | +26% 2-75 |
| Turning radius, braked declared | 11.8 ft · 3.60 m | 10.0 ft · 3.04 m | +18% Tornado 80 (DT) |
| Fuel tank declared | 153.2 qt · 145.0 L | 84.5 qt · 80.0 L | +81% Tornado 80 (DT) |
AGRIFULL Tornado 80 (DT) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Agrifull Tornedo 80”
WHITE 2-75 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “White 2-75”