Agco GT-45 vs Deutz-Fahr Agrolux 57
11 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the GT-45 and the Agrolux 57 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
11 material differences · 5 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | GT-45 | Agrolux 57 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 51.2 hp | 51.4 hp | — |
| Engine declared | SAME-DEUTZ-FAHR 1000.3 | Same 1000.3 W | differs |
| Displacement declared | 3.00 L | 3.00 L | — |
| Maximum torque declared | 151 lb·ft · 205 N·m | 151 lb·ft · 205 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | — |
| Clutch declared | Pedal-operated, dry single-disc clutch | Pedal-operated dry Borg & Beck single-disc clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | Open centre | — |
| Pump flow declared | 22.7 gpm · 85.9 L/min | 9.5 gpm · 36.0 L/min | +139% GT-45 |
| Three-point lift at ends declared | — | 6,614 lb · 3,000 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/540E rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 5,333 lb · 2,419 kg | 4,894 lb · 2,220 kg | +9% GT-45 |
| Maximum permissible mass declared | — | 9,480 lb · 4,300 kg | — |
| Wheelbase declared | 82.9 in · 2,105 mm | 75.8 in · 1,925 mm | +9% GT-45 |
| Length declared | 145.7 in · 3,701 mm | 134.8 in · 3,425 mm | +8% GT-45 |
| Width declared | 70.4 in · 1,788 mm | 52.8–80.3 in · 1,340–2,040 mm | differs |
| Height declared | 103.6 in · 2,631 mm | 90.2 in · 2,290 mm | +15% GT-45 |
| Ground clearance declared | 17.5 in · 445 mm | 15.0 in · 380 mm | +17% GT-45 |
| Turning radius, braked declared | 10.0 ft · 3.06 m | — | — |
| Fuel tank declared | 94.8 qt · 89.7 L | 56.0 qt · 53 L | +69% GT-45 |
Agco GT-45 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO GT 45”
Deutz-Fahr Agrolux 57 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Deutz-Fahr Agrolux 57”