AGCO-ALLIS 4650 vs Fendt Farmer 303 LSA
13 material differences
Which should you choose?
Read our verdict on the 4650 and the Farmer 303 LSA → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
13 material differences · 3 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 4650 | Farmer 303 LSA | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 49.3 hp | 51.1 hp | — |
| Engine declared | SAME 983-L | MWM D 226.3.2 | differs |
| Displacement declared | 2.72 L | 3.12 L | +15% Farmer 303 LSA |
| Maximum torque declared | 104 lb·ft · 141 N·m | 148 lb·ft · 201 N·m | +43% Farmer 303 LSA |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6 mph · 30 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | +33% Farmer 303 LSA |
| Clutch declared | Dry SAME double clutch | Single-plate dry clutch from Fichtel & Sachs with upstream Voith fluid coupling | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | — | Open centre | — |
| Pump flow declared | 7.5 gpm · 28.5 L/min | 10.8 gpm · 40.7 L/min | +43% Farmer 303 LSA |
| Pressure declared | 1,740 psi · 120 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | 4,630 lb · 2,100 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm | 540/650/750/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 4,475 lb · 2,030 kg | 7,088 lb · 3,215 kg | +58% Farmer 303 LSA |
| Maximum permissible mass declared | — | 11,023 lb · 5,000 kg | — |
| Wheelbase declared | 82.1 in · 2,085 mm | 86.3 in · 2,192 mm | — |
| Length declared | 142.7 in · 3,625 mm | 148.8 in · 3,780 mm | — |
| Width declared | 65.9 in · 1,675 mm | 77.6 in · 1,971 mm | +18% Farmer 303 LSA |
| Height declared | 91.3 in · 2,320 mm | 100.5 in · 2,552 mm | +10% Farmer 303 LSA |
| Ground clearance declared | 15.4 in · 390 mm | 13.3 in · 338 mm | +15% 4650 |
| Turning radius, braked declared | 11.6 ft · 3.55 m | 13.3 ft · 4.06 m | +14% Farmer 303 LSA |
| Fuel tank declared | 58.1 qt · 55.0 L | 84.5 qt · 80 L | +45% Farmer 303 LSA |
AGCO-ALLIS 4650 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “AGCO-Allis 4650”
- Source: Traktorenlexikon, “Lamborghini 483 DT”
Fendt Farmer 303 LSA sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 303 LSA”
- Source: Traktorenlexikon, “Fendt Farmer 102 LS/LSA”