Steyr 185 a vs ZETOR Super 50
10 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 185 a and the Super 50 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
10 material differences · 5 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 185 a | Super 50 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 54.3 hp | 49.3 hp | +10% 185 a |
| Engine declared | Steyr WD-313 | — | — |
| Displacement declared | 3.99 L | — | — |
| Maximum torque declared | 145 lb·ft · 196 N·m | 177 lb·ft · 240 N·m | +22% Super 50 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5 mph · 25 km/h | 15.5 mph · 25 km/h | — |
| Clutch declared | Pedal operated dry Steyr single plate clutch | pedal-operated dry double clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 3.7 gpm · 14.0 L/min | 3.3 gpm · 12.5 L/min | +12% 185 a |
| Pressure declared | 2,134 psi · 147 bar | 1,707 psi · 118 bar | +25% 185 a |
| Three-point lift at ends declared | 2,425 lb · 1,100 kg | 2,646 lb · 1,200 kg | +9% Super 50 |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm | 540 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 6,173 lb · 2,800 kg | 6,041 lb · 2,740 kg | — |
| Wheelbase declared | 81.1 in · 2,060 mm | 86.2 in · 2,190 mm | +6% Super 50 |
| Length declared | 131.7 in · 3,345 mm | 132.3 in · 3,360 mm | — |
| Width declared | 73.4 in · 1,865 mm | 73.8 in · 1,875 mm | — |
| Height declared | 85.8 in · 2,180 mm | 69.3 in · 1,760 mm | +24% 185 a |
| Ground clearance declared | 15.7 in · 400 mm | 17.7 in · 450 mm | +13% Super 50 |
| Turning radius, braked declared | 11.5 ft · 3.50 m | 10.0 ft · 3.05 m | +15% 185 a |
| Fuel tank declared | 105.7 qt · 100 L | 71.9 qt · 68.0 L | +47% 185 a |
Steyr 185 a sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Steyr 185a”
- Source: Traktorenlexikon, “Steyr 185”
ZETOR Super 50 sources
Source
- Source: Wikipedia (pl): Zetor Super 50 (open data)
- Source: Traktorenlexikon, “Zetor 50 Super”