13 material differences
Tractor oneSAME Silver 110 DT2000–2004No measured PTO figureTractor twoVALMET Mega 8050 HiTech1998–2004No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the Silver 110 DT and the Mega 8050 HiTech → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
13 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Silver 110 DT | Mega 8050 HiTech | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 108.5 hp | 108.5 hp | — |
| Engine declared | SAME-DEUTZ-FAHR 1000.6 WT | VALMET 620 DSRE | differs |
| Displacement declared | 6.00 L | 6.59 L | +10% Mega 8050 HiTech |
| Maximum torque declared | 301 lb·ft · 408 N·m | 340 lb·ft · 461 N·m | +13% Mega 8050 HiTech |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 24.9–31.1 mph · 40–50 km/h | differs |
| Clutch declared | pedal-operated dry single-disc clutch | Pedal-operated dry Fichtel & Sachs single-disc clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 15.3 gpm · 58.0 L/min | 18.8 gpm · 71.0 L/min | +22% Mega 8050 HiTech |
| Pressure declared | 3,118 psi · 215 bar | 2,901 psi · 200 bar | +8% Silver 110 DT |
| Rear PTO speeds declared | 540/540E/1000E/1000 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 11,861 lb · 5,380 kg | 10,450 lb · 4,740 kg | +14% Silver 110 DT |
| Maximum permissible mass declared | 17,196 lb · 7,800 kg | 16,535 lb · 7,500 kg | — |
| Wheelbase declared | 108.3 in · 2,750 mm | 100.7 in · 2,558 mm | +8% Silver 110 DT |
| Length declared | 180.7 in · 4,590 mm | 187.3 in · 4,757 mm | — |
| Width declared | 88.6–98.4 in · 2,250–2,500 mm | 84.8–104.7 in · 2,155–2,660 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 126.8 in · 3,220 mm | 108.3 in · 2,750 mm | +17% Silver 110 DT |
| Ground clearance declared | 18.1 in · 460 mm | 18.7 in · 475 mm | — |
| Fuel tank declared | 253.6 qt · 240.0 L | 174.4 qt · 165.0 L | +45% Silver 110 DT |
SAME Silver 110 DT sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “SAME Silver 110”
- Source: Traktorenlexikon, “Hürlimann XT 911”
VALMET Mega 8050 HiTech sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Valmet Mega-8050 HiTech”
- Source: Traktorenlexikon, “Valmet Mega-8150 HiTech”