7 material differences · fewer than 12
Tractor oneSAME Silver 100.4 DT1995–2004No measured PTO figureTractor twoSAME Silver 100.6 DT1995–2004No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the Silver 100.4 DT and the Silver 100.6 DT → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
7 material differences · 10 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Silver 100.4 DT | Silver 100.6 DT | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 98.6 hp | 98.6 hp | — |
| Engine declared | SAME-DEUTZ-FAHR 1000.4 ATI 1 | SAME-DEUTZ-FAHR 1000.6 A 1 | differs |
| Displacement declared | 4.00 L | 6.00 L | +50% Silver 100.6 DT |
| Maximum torque declared | 245 lb·ft · 332 N·m | 249 lb·ft · 337 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 14.8 gpm · 56.1 L/min | 15.1 gpm · 57.0 L/min | — |
| Pressure declared | 2,176 psi · 150 bar | 2,176 psi · 150 bar | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/540E/1000E/1000 rpm | 540/540E/1000E/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 9,513 lb · 4,315 kg | 9,877 lb · 4,480 kg | — |
| Maximum permissible mass declared | 13,228 lb · 6,000 kg | 15,432 lb · 7,000 kg | +17% Silver 100.6 DT |
| Wheelbase declared | 93.4 in · 2,373 mm | 103.7 in · 2,635 mm | +11% Silver 100.6 DT |
| Length declared | 165.2 in · 4,195 mm | 175.4 in · 4,455 mm | +6% Silver 100.6 DT |
| Width declared | 72.4–101.6 in · 1,840–2,580 mm | 78.0–103.1 in · 1,980–2,620 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 106.7 in · 2,710 mm | 107.7 in · 2,735 mm | — |
| Ground clearance declared | 17.5 in · 445 mm | 18.7 in · 475 mm | +7% Silver 100.6 DT |
| Turning radius, braked declared | 12.8 ft · 3.91 m | 12.8 ft · 3.91 m | — |
| Fuel tank declared | 158.5 qt · 150.0 L | 158.5 qt · 150.0 L | — |
SAME Silver 100.4 DT sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “SAME Silver 100.4”
SAME Silver 100.6 DT sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “SAME Silver 100.6”