SAME Golden 85 Compatto (SAME) vs ZETOR 95
13 material differences
Which should you choose?
Read our verdict on the Golden 85 Compatto and the 95 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
13 material differences · 4 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Golden 85 Compatto | 95 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 83.8 hp | 88.8 hp | +6% 95 |
| Engine declared | SAME-DEUTZ-FAHR 1000.4 AT 1 | Zetor Z-1005 (Tier-III) | differs |
| Displacement declared | 4.00 L | 4.16 L | — |
| Maximum torque declared | 206 lb·ft · 279 N·m | 288 lb·ft · 391 N·m | +40% 95 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | — |
| Clutch declared | Pedal-operated dry single-plate clutch | Pedal operated, dry Zetor single disc clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 8.9 gpm · 33.8 L/min | 15.5 gpm · 58.5 L/min | +73% 95 |
| Pressure declared | 3,118 psi · 215 bar | 3,046 psi · 210 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 3,774 lb · 1,712 kg | 12,897 lb · 5,850 kg | +242% 95 |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 5,534 lb · 2,510 kg | 10,274 lb · 4,660 kg | +86% 95 |
| Maximum permissible mass declared | — | 17,637 lb · 8,000 kg | — |
| Wheelbase declared | 80.9 in · 2,056 mm | 91.7 in · 2,328 mm | +13% 95 |
| Length declared | 140.2 in · 3,561 mm | 160.1 in · 4,067 mm | +14% 95 |
| Width declared | 50.8 in · 1,290 mm | 74.4 in · 1,890 mm | +47% 95 |
| Height declared | 83.1 in · 2,110 mm | 107.3 in · 2,725 mm | +29% 95 |
| Ground clearance declared | 9.1 in · 230 mm | 20.0 in · 508 mm | +121% 95 |
| Turning radius, braked declared | 13.3 ft · 4.05 m | 17.5 ft · 5.35 m | +32% 95 |
| Fuel tank declared | 58.1 qt · 55.0 L | 190.2 qt · 180.0 L | +227% 95 |
SAME Golden 85 Compatto (SAME) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “SAME Golden 85 Compatto”
- Source: OECD test report 1839, 1999
ZETOR 95 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Zetor Forterra 95”