New Holland 3935 (A) vs SOMECA 500 Special (TD)
9 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 3935 (A) and the 500 Special (TD) → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
9 material differences · 7 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 3935 (A) | 500 Special (TD) | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 49.3 hp | 49.3 hp | — |
| Engine declared | IVECO 8035.06 | FIAT-IVECO 8035.02.203/303 | differs |
| Displacement declared | 2.71 L | 2.59 L | — |
| Maximum torque declared | 114 lb·ft · 155 N·m | 116 lb·ft · 157 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5–18.6 mph · 25–30 km/h | 15.5 mph · 25 km/h | differs |
| Clutch declared | — | dry LuK double clutch | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic centre declared | Open centre | — | — |
| Pump flow declared | 8.7 gpm · 32.8 L/min | 5.8 gpm · 21.8 L/min | +50% 3935 (A) |
| Pressure declared | — | 2,843 psi · 196 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | 3,461 lb · 1,570 kg | 3,417 lb · 1,550 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 4,255 lb · 1,930 kg | 4,145 lb · 1,880 kg | — |
| Maximum permissible mass declared | 8,488 lb · 3,850 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 78.7 in · 1,999 mm | 76.9 in · 1,953 mm | — |
| Length declared | 127.6 in · 3,241 mm | 119.7 in · 3,041 mm | +7% 3935 (A) |
| Width declared | 60.6 in · 1,540 mm | 65.4 in · 1,660 mm | +8% 500 Special (TD) |
| Height declared | 89.4 in · 2,270 mm | 61.1 in · 1,553 mm | +46% 3935 (A) |
| Ground clearance declared | 14.8 in · 375 mm | 18.1 in · 459 mm | +22% 500 Special (TD) |
| Turning radius, braked declared | 9.9 ft · 3.03 m | 9.7 ft · 2.95 m | — |
| Fuel tank declared | 44.4 qt · 42.0 L | 57.1 qt · 54.0 L | +29% 500 Special (TD) |
New Holland 3935 (A) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “New Holland 3935”
- Source: Traktorenlexikon, “New Holland 3435”
SOMECA 500 Special (TD) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Someca 500 S”