Mercedes-Benz MB trac 700 vs Renault 90 S
11 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the MB trac 700 and the 90 S → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
11 material differences · 3 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | MB trac 700 | 90 S | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 64 hp | 64.1 hp | — |
| Engine declared | DAIMLER-BENZ OM-314 | MWM D 327-4 | differs |
| Displacement declared | 3.76 L | 3.77 L | — |
| Maximum torque declared | 159 lb·ft · 216 N·m | 150 lb·ft · 203 N·m | +6% MB trac 700 |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 15.5 mph · 25 km/h | 15.5 mph · 25 km/h | — |
| Clutch declared | Hydraulically operated dual dry clutch | Dry LuK double clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 10.6 gpm · 40.0 L/min | 7.2 gpm · 27.2 L/min | +47% MB trac 700 |
| Three-point lift at ends declared | — | 5,104 lb · 2,315 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 7,275 lb · 3,300 kg | 3,968 lb · 1,800 kg | +83% MB trac 700 |
| Maximum permissible mass declared | 13,228 lb · 6,000 kg | — | — |
| Wheelbase declared | 94.5 in · 2,400 mm | 79.0 in · 2,006 mm | +20% MB trac 700 |
| Length declared | 161.4 in · 4,100 mm | 134.5 in · 3,416 mm | +20% MB trac 700 |
| Width declared | 78.7 in · 2,000 mm | 56.9 in · 1,445 mm | +38% MB trac 700 |
| Height declared | 104.3 in · 2,650 mm | 53.5 in · 1,360 mm | +95% MB trac 700 |
| Ground clearance declared | 21.7 in · 550 mm | 12.8 in · 325 mm | +69% MB trac 700 |
| Turning radius, braked declared | — | 9.7 ft · 2.95 m | — |
| Fuel tank declared | — | 54.9 qt · 52.0 L | — |
Mercedes-Benz MB trac 700 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Mercedes-Benz MB trac 700”
- Source: Traktorenlexikon, “Bührer 465L”
Renault 90 S sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Renault 90S R7396”