Massey Ferguson MF 6460 A vs New Holland TSA 110
10 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
We will not advise between these two machines, because the drive differs (2WD / 4WD; 4WD). The figures below are side by side so you can judge them yourself; each says whether it was measured, claimed or declared by its source.
Field by field
10 material differences · 5 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | MF 6460 A | TSA 110 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 113.5 hp | 114.4 hp | — |
| Engine declared | Perkins 1104 C-44 TA | IVECO-NEF F4DE 0484 A | differs |
| Displacement declared | 4.40 L | 4.49 L | — |
| Maximum torque declared | — | 356 lb·ft · 483 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9–31.1 mph · 40–50 km/h | 18.6–31.1 mph · 30–50 km/h | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 29.0 gpm · 109.8 L/min | 26.2 gpm · 99.0 L/min | +11% MF 6460 A |
| Pressure declared | 3,336 psi · 230 bar | 3,336 psi · 230 bar | — |
| Three-point lift at ends declared | — | 6,340 lb · 2,876 kg | — |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm / 1000 rpm | 540/540E/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 9,987 lb · 4,530 kg | 12,081 lb · 5,480 kg | +21% TSA 110 |
| Maximum permissible mass declared | 19,401 lb · 8,800 kg | 17,857 lb · 8,100 kg | +9% MF 6460 A |
| Wheelbase declared | 100.5 in · 2,553 mm | 95.0 in · 2,412 mm | +6% MF 6460 A |
| Length declared | 166.3 in · 4,225 mm | 167.9 in · 4,265 mm | — |
| Width declared | 70.5 in · 1,790 mm | 95.7 in · 2,430 mm | +36% TSA 110 |
| Height declared | 111.8 in · 2,840 mm | 116.5 in · 2,960 mm | — |
| Ground clearance declared | 17.7 in · 449 mm | 14.3 in · 362 mm | +24% MF 6460 A |
| Fuel tank declared | 137.4–200.8 qt · 130.0–190.0 L | 187.0 qt · 177.0 L | differs |
Massey Ferguson MF 6460 A sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Massey Ferguson MF 6460”
New Holland TSA 110 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “New Holland TSA110”