Landini TL 33 N/A (R 5530 F) vs Volvo T 430 (Volvo)
8 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the TL 33 N/A (R 5530 F) and the T 430 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
8 material differences · 6 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | TL 33 N/A (R 5530 F) | T 430 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 47.3 hp | 42.0 hp | +13% TL 33 N/A (R 5530 F) |
| Engine declared | Perkins AD 3.152 S | VOLVO (PERKINS) D-25 (3.152) | differs |
| Displacement declared | 2.50 L | 2.50 L | — |
| Maximum torque declared | 130 lb·ft · 176 N·m | — | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6 mph · 30 km/h | 18.6 mph · 30 km/h | — |
| Clutch declared | Dry Luk double clutch | pedal-operated dry LAYCOCK dual clutch | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | 9.8 gpm · 37.1 L/min | 8.7 gpm · 33.0 L/min | +12% TL 33 N/A (R 5530 F) |
| Three-point lift at ends declared | 3,600 lb · 1,633 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 4,200 lb · 1,905 kg | 5,287 lb · 2,398 kg | +26% T 430 |
| Wheelbase declared | 77.0 in · 1,955 mm | 82.7 in · 2,101 mm | +7% T 430 |
| Length declared | 131.1 in · 3,330 mm | 129.9 in · 3,300 mm | — |
| Width declared | 52.3 in · 1,328 mm | 69.7 in · 1,770 mm | +33% T 430 |
| Height declared | 91.7 in · 2,330 mm | 92.1 in · 2,340 mm | — |
| Ground clearance declared | 12.7 in · 323 mm | 16.1 in · 410 mm | +27% T 430 |
| Turning radius, braked declared | 10.3 ft · 3.15 m | 10.2 ft · 3.10 m | — |
| Fuel tank declared | 56.0 qt · 53.0 L | 47.6 qt · 45.0 L | +18% TL 33 N/A (R 5530 F) |
Landini TL 33 N/A (R 5530 F) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Landini TL 33 NA”
- Source: Traktorenlexikon, “Massey Ferguson MF 255”
Volvo T 430 (Volvo) sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Volvo T 430 Buster”