Lamborghini 200 Champion vs Schlüter Euro Trac 1900 HM8
5 material differences · fewer than 12
Which should you choose?
Read our verdict on the 200 Champion and the Euro Trac 1900 HM8 → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
5 material differences · 7 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | 200 Champion | Euro Trac 1900 HM8 | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 192.3 hp | 192 hp | — |
| Engine declared | SAME 1000.6 WTI-3 V | MAN D 0826 LUE 501 | differs |
| Displacement declared | 6.00 L | 6.87 L | +15% Euro Trac 1900 HM8 |
| Maximum torque declared | 597 lb·ft · 810 N·m | 579 lb·ft · 785 N·m | — |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 24.9 mph · 40 km/h | 24.9 mph · 40 km/h | — |
| Clutch declared | Hydraulically operated wet multiple-disc clutch | — | — |
| Hydraulics & hitch | |||
| Pump flow declared | — | 14.5 gpm · 54.9 L/min | — |
| Pressure declared | 3,046 psi · 210 bar | — | — |
| Three-point lift at ends declared | 22,046 lb · 10,000 kg | — | — |
| Rear PTO speeds declared | 540/1000 rpm | 540/1000 rpm | — |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 15,873 lb · 7,200 kg | 15,432 lb · 7,000 kg | — |
| Wheelbase declared | 112.2 in · 2,850 mm | 124.8 in · 3,170 mm | +11% Euro Trac 1900 HM8 |
| Length declared | 191.4 in · 4,861 mm | 210.8 in · 5,355 mm | +10% Euro Trac 1900 HM8 |
| Width declared | 95.5 in · 2,426 mm | 98.4 in · 2,500 mm | — |
| Height declared | 116.9 in · 2,970 mm | 122.4 in · 3,110 mm | — |
| Ground clearance declared | 23.4 in · 594 mm | — | — |
| Turning radius, braked declared | — | 13.0 ft · 3.95 m | — |
| Fuel tank declared | 422.7 qt · 400.0 L | 295.9 qt · 280 L | +43% 200 Champion |
Lamborghini 200 Champion sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Lamborghini Champion 200”
- Source: Traktorenlexikon, “Lamborghini Champion 150”
Schlüter Euro Trac 1900 HM8 sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Schlüter Euro Trac 1900 HM 8”
- Source: Traktorenlexikon, “Schlüter Euro Trac 1900/2000 LS”