16 material differences
Tractor oneLamborghini Agile 660 S/DT1996–2003No measured PTO figureTractor twoZETOR 4321/4341 Super1997–2004No measured PTO figure
Which should you choose?
Read our verdict on the Agile 660 S/DT and the 4321/4341 Super → It is generated from the rows below by a fixed, versioned rule set, and names the figure behind every call.
Field by field
16 material differences · 2 fields identical or within 5%, which is not counted as material
| Field | Agile 660 S/DT | 4321/4341 Super | Gap |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Engine power, claimed claimed | 59.1 hp | 59.1 hp | — |
| Engine declared | SAME 1000.3 W 1 | ZETOR Z-6202 | differs |
| Displacement declared | 3.00 L | 3.92 L | +31% 4321/4341 Super |
| Maximum torque declared | 120 lb·ft · 163 N·m | 147 lb·ft · 199 N·m | +22% 4321/4341 Super |
| Transmission | |||
| Top speed declared | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | 18.6–24.9 mph · 30–40 km/h | — |
| Clutch declared | Pedal operated dry single disc clutch | Pedal-operated driving clutch with 310 mm disc diameter | differs |
| Hydraulics & hitch | |||
| Hydraulic control declared | Load sensing | Constant flow | differs |
| Pump flow declared | 9.6 gpm · 36.2 L/min | 11.4 gpm · 43.0 L/min | +19% 4321/4341 Super |
| Pressure declared | 2,176 psi · 150 bar | 3,191 psi · 220 bar | +47% 4321/4341 Super |
| Rear PTO speeds declared | 540 rpm / 1000 rpm | 540/1000 rpm | differs |
| Weight & dimensions | |||
| Unladen weight declared | 5,335 lb · 2,420 kg | 6,889 lb · 3,125 kg | +29% 4321/4341 Super |
| Maximum permissible mass declared | — | 11,905 lb · 5,400 kg | — |
| Wheelbase declared | 75.8 in · 1,926 mm | 88.9 in · 2,257 mm | +17% 4321/4341 Super |
| Length declared | 116.9 in · 2,970 mm | 132.7 in · 3,370 mm | +13% 4321/4341 Super |
| Width declared | 50.8–64.6 in · 1,290–1,640 mm | 75.8–88.6 in · 1,925–2,250 mm | differs |
| Height, over the cab declared | 83.1 in · 2,110 mm | 103.9 in · 2,640 mm | +25% 4321/4341 Super |
| Ground clearance declared | 9.1 in · 230 mm | 16.1 in · 408 mm | +77% 4321/4341 Super |
| Turning radius, braked declared | 11.2 ft · 3.40 m | 11.8 ft · 3.60 m | +6% 4321/4341 Super |
| Fuel tank declared | 61.3 qt · 58.0 L | 126.8 qt · 120.0 L | +107% 4321/4341 Super |
Lamborghini Agile 660 S/DT sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Lamborghini Agile S 660”
- Source: Traktorenlexikon, “Lamborghini Sprint 664-60 DT A”
ZETOR 4321/4341 Super sources
Source
- Source: Traktorenlexikon, “Zetor 4321/4341”